Poolpumpe, Serie DXD-320WM
Kostenvoranschlag erhalten
Arbeitsbedingungen
- Medientemperatur: 5-50℃
- Umwelttemperatur: ≤50℃
- Feuchtigkeit: 65% RH
- Maximaler Arbeitsdruck: 0.4MPa
Technische Daten
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | Zertifikat | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320WM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | CE TÜV |
DXD-320WM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-320WM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | |
DXD-330WM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV SAA |
DXD-330WM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-330WM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | |
DXD-320WM-3P | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 12.0 | 617 | F | IP X5 | 17.0 | CE TÜV |
DXD-330WM-3P | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 13.0 | 683 | F | IP X5 | 18.0 | CE TÜV |
DXD-340WM-3P | 380V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 15.0 | 767 | F | IP X5 | 19.0 | CE TÜV |
Verpackung: 700mm×295mm×430mm Container:20': 380Stk 40' 760Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video