XF Serie 3,0-3,5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://forklift-hc.de
XF Serie 3,0-3,5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell | | CPCD30 | CPYD30 | CPQD30 | CPQYD30 | CPCD35 | CPYD35 | CPQD35 | CPQYD35 |
Kraftstoff | | DIESEL | LPG | Benzin | DUAL- Kraftstoff | DIESEL | LPG | Benzin | DUAL- Kraftstoff |
Tragkraft | kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gegengewicht | kg | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
Höhe von Fahrschutzdach | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Gesamtbreitevon Gabelstapler | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
Länge bis Gabelrücken | mm | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Gabel, LxBxT | mm | 1070x 122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 | 1070x122x50 |
Wenderadius | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |
Zugehörige Namen
Gegengewichtsstapler | Treibgasstapler | Benzinstapler
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video