flexibler Schrumpfschlauch, doppelwandig
Kostenvoranschlag erhalten
CYG-DWT-VTA
innenkleberbeschichteter Schrumpfschlauch für Automobilanwendungen
- Außenschicht: quervernetztes, modifiziertes Polyolefin
- Innenwand: modifizierter Innenkleber
- Schrumpfrate: 4:1
- Schrumpftemperatur: 100°C~120°C
- kontinuierliche Betriebstemperatur: -40°C~110°C
Anwendungsbereiche
- Mit einer hohen Schrumpfrate von 4:1 sind unsere doppelwandigen, halbflexiblen Schrumpfschläuche speziell zum Abdichten und Reparieren von Kabeln geeignet, ohne die Anschluss entfernen zu müssen.
- Die Schrumpfschläuche bieten effiziente Abdichtung, Ölbeständigkeit, Isolierung und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, sodass sie sich perfekt zum Isolieren von Kabelbäumen eignen.
Eigenschaften
- Schrumpfrate: 4:1
- Schrumpftemperatur: 80°C~120°C
- Kontinuierliche Betriebstemperatur: -40°C~110°C
- Erstklassige mechanische, elektrische und chemische Widerstandsfähigkeit
- RoHS konform, entspricht Umweltschutzanforderungen
Eigenschaften | Testverfahren | Leistung | |
Längenveränderung | ASTMD2671 | -15%~0 | |
Bruchwiderstand | ASTMD2671 | ≥9Mpa | |
max. Verlängerung | ASTMD2671 | ≥250% | |
2% Sekantenmodul (Elastizität) | ASTMD882 | ≤125Mpa | |
Niedrigtemperaturresistenz (-40°C/4h) | ASTMD2671 | keine Brüche | |
Hitzeschock (225°C/4h) | ASTMD2671 | keine Lecks, keine Brüche, kein Ausfluss (nur Außenschicht) | |
Hitzealterung (150°C/168h) | ASTMD2671 | keine Lecks, keine Brüche, kein Ausfluss (nur Außenschicht) | |
Dielektrische Stärke (nur Außenschicht) | ASTMD2671 | ≥12kV/mm | |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD876 | ≥1.0×1012 Ω·cm | |
Kupferkorrosion (150°C/16h) | ASTMD2671 | keine Korrosion | |
Flammschutz | ASTMD2671/Prozessverfahren B | selbstlöschend binnen 60s | |
Wasserabsorbierung (23°C/24h) | ASTMD570 | ≤0.5% | |
Lösemittelbeständigkeit (Diesel und Schmiermittel, 23°C/24h) | Bruchwiderstand | - | ≥7Mpa |
max. Verlängerung | - | ≥250% |
Schrumpfrate: 4:1
Größe | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | |
Min. Innendurchmesser | Max. Innendurchmesser | Min. Wanddicke | |
Ø4.0 | 4.0 | 1.00 | 1.00 |
Ø8.0 | 8.0 | 2.00 | 1.00 |
Ø12.0 | 12.0 | 3.00 | 1.40 |
Ø16.0 | 16.0 | 4.00 | 1.80 |
Ø24.0 | 24.0 | 6.00 | 2.25 |
Ø32.0 | 32.0 | 8.00 | 2.55 |
Ø52.0 | 52.0 | 13.00 | 2.55 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte