EMA01 Schaftfräser/ Hartmetallfräser / Hartfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften
- Spezifisch geeignet für vorgehärteten Stahl, Carbonstahl, Stahllegierungen bis zu HRC56
- Auch für Edelstahl, Titan, Inconel und andere hochwarmfeste Legierungen
- perfekt geeignet für Gussformen und Stanzwerkzeuge
- Ideal zum Schneiden, Trocken- und Nassschneiden unter Hochgeschwindigkeit
- Oerlikon Balzers Oberflächenbehandlung garantiert Härte und Hitzebeständigkeit
- zum Stanzen und Schlitzen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
Winkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Karbidfräser, Schaftfräse, eckig (UNT-EMA01)
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräsdurchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMA010103 | 1.0 | 3 | 3 | 50 | 2 |
EMA010153 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 2 |
EMA010203 | 2.0 | 3 | 6 | 50 | 2 |
EMA010253 | 2.5 | 3 | 6 | 50 | 2 |
EMA010303 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 2 |
EMA010104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMA010154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMA010204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA010254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMA010304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMA010354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 2 |
EMA010404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2 |
EMA010106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 2 |
EMA010156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
EMA010206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 2 |
EMA010256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
EMA010306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
EMA010356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
EMA010406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 2 |
EMA010450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
EMA010500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2 |
EMA010550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
EMA010600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2 |
EMA010650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMA010700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMA010750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMA010800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMA010850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMA010900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMA010950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMA011000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMA011050 | 10.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMA011100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMA011200 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMA011400 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 2 |
EMA011600 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 2 |
EMA011800 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 2 |
EMA012000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video