Stützrollen, Zweireihige Schrägkugellager Typ
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Referenz index | d | D | B | C | d1 | r | r1 | R | C | Co | Cw | Cow | Geschwindigkeit/ |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | Fett | ||
Italien | rpm | |||||||||||||
3306K-2RS | MR.1202 | 30 | 70.2 | 23 | 19.2 | 38 | 5 | 1 | 500 | 30 | 21 | 25 | 18 | 7000 |
3306K1-2RS | MR.1204 | 30 | 77.7 | 23 | 19.2 | 38 | 5 | 1 | 500 | 30 | 21 | 25 | 18 | 7000 |
3308K-2RS | MR.1219 | 40 | 88.8 | 23 | 23.2 | 50 | 5 | 1 | 500 | 48 | 36 | 35 | 25 | 5000 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video