3-Wege Kugelhahn Messing - Tafeleinbau

3-Wege Kugelhahn Messing - Tafeleinbau
3-Wege Kugelhahn Messing - Tafeleinbau
3-Wege Kugelhahn Messing - Tafeleinbau
Kostenvoranschlag erhalten
  • Betriebsdruck: 
    1500 PSI WOG für 1/8" bis 1/4" 
    1000 PSI WOG für unteren Anschluss auf 3/8" bis 1/2", 600PSI WOG für seitlichen Anschluss auf 3/8" und 1/2"
  • Max. Vakuum: 29.92" Hg
  • Temperaturbereich: von -40 °F bis 300 °F (von -40 °C bis 150 °C)
Pos. Bauteil Material
9 Schraube Stahl
8 Handhebel Kunststoff
7 Mutter für Tabeleinbau Messing
6 O-Ring Viton
5 Spindel Messing
4 Kugel Messing verchromt
3 Kugelsitz PTFE
2 Verschlusskapee Messing
1 Gehäuse Messing
  • Innengewinde x Innengewinde
  • Außengewinde x Außengewinde
Inch/Metric(mm)
Bestellnr. Größe Anschluss L L1 do B (Max.Dicke der Tafel) A H
Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
1WMV8 1/2" F x F 2.60 65.99 1.30 32.99 0.39 9.98 0.16 3.99 1.54 38.99 1.50 38.00
1WMV7 3/8" F x F 2.13 53.98 0.94 23.98 0.39 9.98 0.16 3.99 1.54 38.99 1.42 35.99
1WMV6 1/4" F x F 1.89 47.98 0.86 21.89 0.31 7.98 0.16 3.99 1.18 30.00 1.30 32.99
1WMV5 1/8" F x F 1.89 47.98 0.86 21.89 0.24 5.99 0.16 3.99 1.18 30.00 1.30 32.99
1WMW3 1/2" M x M 1.10 27.99 1.10 27.99 0.39 9.98 0.16 3.99 1.54 38.99 1.50 38.00
1WMW2 3/8" M x M 2.48 62.99 1.04 26.49 0.39 9.98 0.16 3.99 1.54 38.99 1.42 35.99
1WMW1 1/4" M x M 2.05 51.99 0.87 22.00 0.31 7.98 0.16 3.99 1.18 30.00 1.30 32.99
1WMV9 1/8" M x M 1.97 49.99 0.86 21.89 0.24 5.99 0.16 3.99 1.18 30.00 1.30 32.99
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken