EMA02 Schaftfräser/ Hartmetallfräser / Hartfräser, lang, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
| 1.0 | 4 | 5 | 75 | 2 | |
| 1.5 | 4 | 6 | 75 | 2 | |
| 2.0 | 4 | 8 | 75 | 2 | |
| 2.5 | 4 | 8 | 75 | 2 | |
| 3.0 | 4 | 10 | 75 | 2 | |
| 4.0 | 4 | 12 | 75 | 2 | |
| 4.0 | 4 | 12 | 100 | 2 | |
| 1.0 | 6 | 5 | 75 | 2 | |
| 1.5 | 6 | 6 | 75 | 2 | |
| 2.0 | 6 | 8 | 75 | 2 | |
| 2.5 | 6 | 8 | 75 | 2 | |
| 3.0 | 6 | 10 | 75 | 2 | |
| 4.0 | 6 | 12 | 75 | 2 | |
| 5.0 | 6 | 16 | 75 | 2 | |
| 6.0 | 6 | 25 | 75 | 2 | |
| 6.0 | 6 | 30 | 100 | 2 | |
| 8.0 | 8 | 35 | 100 | 2 | |
| 10.0 | 10 | 40 | 100 | 2 | |
| 12.0 | 12 | 45 | 100 | 2 | |
| 6.0 | 6 | 35 | 150 | 2 | |
| 8.0 | 8 | 40 | 150 | 2 | |
| 10.0 | 10 | 50 | 150 | 2 | |
| 12.0 | 12 | 50 | 150 | 2 | |
| 16.0 | 16 | 70 | 150 | 2 | |
| 20.0 | 20 | 70 | 150 | 2 |
• Weitere Schaftfräser sind auf Anfrage als Maßanfertigungen erhältlich.