RKH3 Serie Dreiphasen-Wechselrichter (7500W-24000W)
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften
- Breiter Eingangsspannungsbereich
- Kompatibel mit Lithium-Ion-Akkus, Bleiakkus und mehr
- Besonders leicht, einfach zu bedienen
- natürliche Kühlung, geräuscharm
- IP65 Schutzart
- platzsparend dank Wandmontage
- LCD Touch-Screen
- eingebauter Rückstauschutz
- Polaritätsschutz des Akkus
- Managementsystem für Smarte Zuhause
- Managementsystem für Energieverteilung und Einspeisung
- Managementsystem für virtuelle Kraftwerke
Anwendungsbeispiele
- Eigenheim
- Kommunikationsbasis
- Nomadengebiete
- Bauernhöfe
- Haushalt
- Energiereserve
Wie funktioniert´s?
Technische Angaben
| Datenblatt | R6KH3 | R8KH3 | R10KH3 | R12KH3 | R15KH3 | R20KH3 | ||
| DC Eingangsleistung | ||||||||
| Max. Eingangsleistung | 7500W | 10000W | 13000W | 15000W | 18000W | 24000W | ||
| Anlaufleistung | 125V | |||||||
| Max. Spannung (Solar) | 1000V | |||||||
| MPPT Spannungsbereich | 160V-850V | |||||||
| Nominal | 720V | |||||||
| Max. Eingangsstrom | 13A | |||||||
| MPPT Tracker/Strang | 2/1 | |||||||
| AC Ausgangsleistung | ||||||||
| Nennleistung W/VA | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | 20000W | ||
| Max. Ausgangsleistung | 10A | 13.3A | 16.7A | 20A | 25A | 33.3A | ||
| Nennspannung/Spannungsbereich | 400V /360V~440V | |||||||
| Frequenz | 50 /60Hz | |||||||
| PF | 1(0.8 lagging-0.8 leading) | |||||||
| THDI | < 3% | |||||||
| AC Elektroanschluss | 3W N PE | |||||||
| Akku | ||||||||
| Spannungsbereich Akku | 180V~550V | |||||||
| Max. Ladespannung | 550V | |||||||
| Ladungs-/Entladungsleistung | 15A | 25A | 25A | 30A | 50A | 50A | ||
| Akkutyp | Bleiakku, Lithium-Ion-Akku | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN/RS485 | |||||||
| EPS Ausgangsleistung | ||||||||
| Nennstrom | 6000VA~6000W | 8000VA~8000W | 10000VA~12000W | 12000VA~12000W | 15000VA~15000W | 20000VA~20000W | ||
| Nennspannung | 400Vac | |||||||
| Nennleistung | 9A | 12A | 15A | 18A | 23A | 30A | ||
| Nennfrequenz | 50Hz | |||||||
| automatische Umschaltzeit | < 20ms | |||||||
| THDU | < 2% | |||||||
| Parallelbetrieb | vorhanden | |||||||
| Allgemeine Angaben | ||||||||
| Ladung/ Entladung Akku | 96.0% | |||||||
| DC Max. Effizienz | 98.0% | |||||||
| Euro Effizienz | 97.5% | |||||||
| MPPT Effizienz | 99.5% | |||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Lärmbelastung (Normbereich) | < 35dB | |||||||
| Betriebstemperatur | -25~ 60℃ | |||||||
| Kühlung | natürlich | |||||||
| Relative Feuchtigkeit | 0 ~95% (nicht-kondensierend) | |||||||
| Höhenanbringung | 2000m | |||||||
| Maße (W/D/H) mm | 550/200/515mm | |||||||
| Gewicht | 36kg | |||||||
| Elektroanschluss | ohne Transformator | |||||||
| Eigenverbrauch | < 3W | |||||||
| Besonderheiten | ||||||||
| Bildschirm | LCD | |||||||
| Schnittstelle:RS485/Wi-Fi/LAN /CAN/DRM | vorhanden/optional/optional /vorhanden/vorhanden | |||||||
| Zertifikate | CE, TÜV | |||||||
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video