Hochtemperatur TPU Kabelschlauch (bis zu 150℃)
Kostenvoranschlag erhalten
CYG-TPU-IP150
herkömmliche, nicht schrumpfbare Isolierschläuche für Autombil-Kabelbäume
- Thermoplastisches Polyurethan
- Nenntemperatur: -40°C bis 150°C
- Lösemittelbeständig
- Umweltschutzstandard RoHS konform
- abriebfest
Anwendungsbereiche
- Unsere Isolierschläuche eignen sich für verschiedene Anwendungen in der Automobilindustrie zur Isolierung und zum Schutz von Kabelbäumen von Elektrokomponenten.
- Dank ihrer hervorragenden Eigenschaften eignen sie sich auch für harsche Bedingungen und bei Anwendungen, die höchsten Komponentenschutz erfordern.
Eigenschaften
- Nenntemperatur: -40°C bis 150°C
- abriebfest
- Lösemittelbeständig
- Mit ES-2U5A-1A263-AA Standard konform
- Umweltschutzstandard RoHS konform
Eigenschaften | Testverfahren | Leistung |
Härtegrad | DIN 53505 | 85± (2 Shore-Härte A) |
Dichte | DIN 53439 | (1.18±0.05)g/cm³ |
Bruchwiderstand | DIN 53504 | ≥30MPa |
max. Verlängerung | DIN 53504 | ≥400% |
Abriebfestigkeit | ASTMD4060-19 | < 1% |
Hydrolysebeständigkeit | Lagerung in Wasser für 21 Tage bei 80°C | - |
Lösemittelbeständigkeit | ES -2U5A -1A263-AA | keine Brüche |
kurzzeitige Alterung | 175℃, 240H | keine Brüche |
langzeitige Alterung | 150℃, 3000H | keine Brüche |
Niedrigtemperaturbeständigkeit | -40℃, 22H | keine Brüche |
Flammbeständigkeit | FMVSS 302 | < 100mm/min |
Größe | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) |
Ø1.5 | 1.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø2.0 | 2.1 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø2.5 | 2.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø3.0 | 3.1 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø3.5 | 3.6 0.30 | 0.3±0.10 |
Ø4.0 | 4.1 0.30 | 0.4±0.10 |
Ø4.5 | 4.6 0.30 | 0.4±0.10 |
Ø5.0 | 5.1 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø5.5 | 5.6 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø6.0 | 6.1 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø6.5 | 6.6 0.30 | 0.5±0.15 |
Ø7.0 | 7.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø7.5 | 7.6 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø8.0 | 8.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø8.5 | 8.6 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø9.0 | 9.1 0.30 | 0.6±0.15 |
Ø9.5 | 9.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø10.0 | 10.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø11.0 | 11.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø11.5 | 11.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø12.0 | 12.1 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø12.5 | 12.6 0.40 | 0.6±0.15 |
Ø13.0 | 13.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø14.0 | 14.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø15.0 | 15.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø16.0 | 16.1 0.50 | 0.6±0.15 |
Ø17.0 | 17.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø18.0 | 18.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø19.0 | 19.1 0.60 | 0.6±0.15 |
Ø20.0 | 20.1 0.60 | 0.8±0.15 |
Ø21.0 | 21.1 0.60 | 0.8±0.15 |
Ø22.0 | 22.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø23.0 | 23.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø24.0 | 24.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø25.0 | 25.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø26.0 | 26.1 0.70 | 0.8±0.15 |
Ø27.0 | 27.1 0.70 | 1.0±0.20 |
Ø28.0 | 28.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Ø29.0 | 29.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Ø30.0 | 30.1 0.80 | 1.0±0.20 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video