GU10, E27, E14 LED-Strahler
GU10,E27, E14 LED-Strahler
Das Gehäuse von GU10, E27 und E14 LED-
Technische Spezifikations
Höhe (mit
Durchmesser: Ø
Gewicht:
Linse: Optische Grad-
Lichtquelle: CREE XR-E Power-LEDs
Lebensdauer: 30.000 Stunden
Strahlwinkel: 50 °/70 °
Gehäuse: Aluminumkokillengussund gestalte Keramik
Basisanschluss: GU10/E27/B22/E14 Basis
Zertifikate: CE, RoHS
Eingangsspannung: 90~260VAC
Elektrischer Strom: @ 12VAC 700mA
Dimmbarkeit: Nicht
Arbeitsfrequenz: 50-60Hz
Produkt-Nr. | Größe(MM) | Lumen | LED Typ / Quantität | CCT (K) | CRI | Leistung | Eingangsspannung | |
GU10-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H 58 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
GU10-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
GU10-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E27-P3W3W-1YB-X5-* | Dia 50x H 68 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | |
E27-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
E27-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4 W | 90~260V AC | ||
| ||||||||
E14-P3W3W-1YB-X5-** | Dia 50 x H75 | 180 lm | CREE XR-E Q5/1 | 5000~7000K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | |
E14-P3W5W-1YB-X3-** | 160 lm | CREE XR-E Q3/1 | 4000~4500K | 75 | 3.4W | 90~260V AC | ||
E14-P3W6V-1YB-X3-** | 120 lm | CREE XR-E P3/1 | 2700~3500K | 80 | 3.4W | 90~260V AC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) "**"