800-1000W Antriebsmotor, DC Bürstenmotor, PMDC Motor ZD125A2
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsbereiche: E-Roller und mobile Fahrzeuge
Technische Angaben
| Nennleistung (W) | 800 | 1000 | 1000 |
| Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
| Leerlaufstrom (A) | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤9.0 |
| Drehzahl (RPM) | 4500 | 3200 | 4800 |
| Nenndrehmoment (N•m) | 1.91 | 3.54 | 2.2 |
| Nenndrehzahl (RPM) | 4000 | 2700 | 4350 |
| Nennstrom (A) | ≤69.5 | ≤53.4 | ≤53.4 |
| Nennwirkungsgrad (%) | ≥72 | ≥78 | ≥78 |
| Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
| Isolierung | F | F | F |
| Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 |
| Übersetzungsverhältnis | / | / | / |
| Länge (mm) | 162 | 195 | 195 |
Hinweis: Sonderanfertigungen für gebürstete DC Antriebsmotoren sind auf Anfrage erhältlich.
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video

