Dieselstapler (8-10T Gabelstapler, H-Serie)
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://jacforklift.de
Spezifikationen des Dieselstaplers
Technische Parameter des Dieselstaplers
Modell | CPCD80H, CPCD90H, CPCD1000H |
Tragfähigkeit | 8000kg, 9000kg, 10000kg |
Motor | Motor aus ISUZU, YANMAR, VM, JAC, und anderen chinesischen Lieferanten |
Getriebe | Hydraulik / Automatik (TCM-Technologie) |
Standard-Mast | 2-Stufen-Mast (3m) |
Container-Mast (Optional) | 2-Stufen-oder 3Stufen-Mast mit Vollfreihub (3m-6m) |
Reifen | Luftreifen (Standard), Vollgummireifen (Optional) |
Seitenschieber (Optional) | Seitenschieber i ntegrierte n Typ s , CASCADE Seitenschieber |
Weiterführende Informationen
HS Code: 8427209000
Marke: JAC
Zielmarkt: Globale Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Eigenschaften
Modell | Einheit | CPCD80H | CPCD100H | |
Tragfähigkeit | Kg | 8000 | 10000 | |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | |
Mast-Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
Mast-Freihub | mm | 205 | 125 | |
Mast-Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 440 | 360 | |
Mast-Kippwinkel (vorne / hinten) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 26 | 26 | |
Wenderadius | mm | 3400 | 3950 | |
Bodenfreiheit | mm | 175 | 225 | |
Externe Dimension | L änge zur Gabelrücke | mm | 3688 | 4840 |
Gesamtbreite | mm | 1995 | 2245 | |
Höhe des Fahrerschutzdach s (Kabine) | mm | 2450 | 2560 | |
Masthöhe, Gesamt | mm | 3930 | 4325 | |
Radstand | mm | 2250 | 2800 | |
Lauffläche | Vorderseite | mm | 1470 | 1600 |
R ü ckseite | mm | 1700 | 1700 | |
Überhang (vorne) | mm | 618 | 718 | |
Gabel | mm | 1220 | 1220 | |
Dienstgewicht | kg | 10460 | 13360 |
Motor | Modell | Chine sische Motor | ISUZU6BG1 | |
Nennleistung | KW | 83 | 82.4 | |
Nenndrehzahl | rpm | 2200 | 2000 |
Verwandte Namen
8-10T Gabelstapler
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video