ES-R4 Eckradiusfräser für Edelstahl, 4 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
ES-R4-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 | A |
ES-R4-03003 | 3 | 9 | 0.3 | 50 | 4 | A |
ES-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | A |
ES-R4-04003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 4 | B |
ES-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | B |
ES-R4-64002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 6 | A |
ES-R4-64003 | 4 | 11 | 0.3 | 50 | 6 | A |
ES-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | A |
ES-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video