1A8 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| Außendurchmesser (D) | Gesamtdicke (T) | Durchmesser des Dorns (H) |
| 2.5 | 4 | 1 |
| 3 | 4 | 1/1.5 |
| 4 | 4/6 | 1/1.5 |
| 5 | 4/6/8 | 1/2 |
| 6 | 4/6/8 | 1/2 |
| 7 | 6 | 2 |
| 8 | 4/6/10 | 3 |
| 10 | 6/8/10/12 | 3 |
| 12 | 4/6/12 | 3/6 |
| 14 | 8/10/12/14 | 6 |
| 15 | 8/10/12/14 | 6 |
| 16 | 8/10/12/14/16 | 10 |
| 18 | 8/10/12/14/16 | 10 |
| 20 | 8/10/12/14/16 | 10 |
| 23 | 12/14/16/18/20 | 10 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video