1M1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | Abmessung des Scheibenkerns (t) | (X) Schleifenbreite |
| 75 | 6,8,10 | 20/31.75 | 1-5 | 5,6,8,10 |
| 80 | 20/31.75 | |||
| 100 | 20/31.75 | |||
| 125 | 20/31.75 | |||
| 150 | 25.4/31.75/32 | |||
| 180 | 31.75/32 | |||
| 200 | 31.75/32 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video