M003 Laufband zur gewerblichen Nutzung
Ein neues und ausgezeichnetes Design, das nach der Philosophie von Modedesign gemacht ist, macht unsere Laufbänder stromlinienförmig, leistungsstark, stabil und personalisiert.
Technische DatenTFT Anzeige | 21.5" kapazitiver Touchscreen |
LED-Anzeige | 21.5" LED-Anzeige; Multi-Window-Display |
Pfosten für Konsole | mit Kunststoff bedeckt |
Seitenschiene | Obere und seitliche Seitenschienen sind aus gehärtetem PVC hergestellt. |
Handgriff | Handgriffe sind völlig aus Kunststoff verpackt. |
Sensor Chip für Herzfrequenz | Eingebauter Sensor Chip für Herzfrequenz fällt niemals ab. |
Laufbandgurt | 3390×580×3.2 (High-end Konfiguration) 3390×580×2.4 (Low-end Konfiguration) |
Laufrolle | Durchmesser=88mm |
Laufdeck | Höchste Festigkeit; 25mm Dicke; statische Tragfähigkeit: 600KG. |
Inverter | Inverter von Südkorea (High-end Konfiguration) Feisite® Inverter (Low-end Konfiguration) |
Ablagefach für Wasserflasche und persönliche Dinge | Ja |
Schmiervorrichtung | Manuelle/automatische integrierte Schmiervorrichtung (High-end Konfiguration) Manuelle Schmiervorrichtung (Low-end Konfiguration) |
Hebemotor(Taiwan Technologie) | Spannung: 220V~240V Geschwindigkeit: 1475r/min Frequenz: 50Hz Ausgangsleistung: 60W Isolaltionsklasse: B Max. Belastung: 550KG |
Hauptmotor | Nennleistung: 2.5HP (1.75KW) (High-end Konfiguration) Nennleistung: 3HP (2.2KW) (High-end Konfiguration) |
Transportrolle | Integrierte Struktur mit großer Spannweite verbessert wirksam die Stabilität von dem Laufband. |
Betriebssystem | Android 4.4.4 |
Display Typ | 21.5" TFT / LED Anzeige |
Steuerung von Drucktaste | Wenn eine Taste gedruckt ist, spielt die Touch-Steurung Klickton ab. |
Radarwarnung | Ja (High-end Konfiguration) Nein (Low-end Konfiguration) |
Voreingestellte Programme (TFT) | Distanz-Modus; Kalorien- Modus; Zeit- Modus; manueller Modus |
Feste Programme (TFT) | Spaziergang, Fettabbau mit niedrigem Niveau 01; Fettabbau mit niedrigem Niveau 02; Fettabbau mit niedrigem Niveau 03; Fettabbau mit mittlem Niveau 01; Fettabbau mit mittlem Niveau 02; Fettabbau mit mittlem Niveau 03; Fettabbau mit hohem Niveau 01; Fettabbau mit hohem Niveau 02 |
Voreingestellte Programme (LED) | Abwärts-Zählrichtung für Distanz; Abwärts-Zählrichtung für Kalorien; Abwärts-Zählrichtung für Zeit. |
Feste Programme (LED) | P1, P2, P3, P4, P5, 01, 02 ("01" und "02" sind benutzerdefinierte Programme.) |
Sprachen auf der Konsole | Englisch (LED Anzeige); Chinesisch und Englisch (TFT Anzeige) |
Wi-Fi | Ja (TFT) |
Media Player (TFT) | Ja, und kompatibel mit Android-Betriebssystem; unterstützt MP4-Format |
Eingebauter HDTV (TFT) | Digitalfernseher-Signal kann empfangen werden. |
USB-Schnittstelle | Ja (TFT) |
Elektronische Ablesung | Zeit, Distanz, Kalorien, Leistung, Herzfrequenz, Geschwindigkeit |
Überwachung von Herzfrequenz | Herzfrequenzsensor ist an dem festen Handgriff befestigt; es erhöht die Genauigkeit, und macht ihn sehr geeignet für Nutzer von Körper aller Art. |
Anzeige von Herzfrequenz | Herzfrequenz ist in Echtzeit angezeigt. Nachdem das Alter und Gewicht eingegeben sind, wird die Herzfrequenz zu Fettabbau, Cardiotraining oder andere Zielherzfrequenz in einen bestimmte Zone bleiben, um Cardiotraining und Gewichtverlust wirksam zu machen. |
Bereich von Herzfrequenz | 50~256 (bpm) |
Kalorienbereich | 0~999 (kcal) |
Abstandsbereich | 0.00~99.9 (km) |
Zeitbereich | 0:00~99:59 |
Geschwindigkeitsbereich | 1-18km/h (High-end Konfiguration) 1-15km/h (Low-end Konfiguration) |
Neigungsbereich | 0-20% (High-end Konfiguration) 0-15% (Low-end Konfiguration) |
Max. Benutzergewicht | 150 kg |
Länge | 2222 mm |
Weite | 930 mm |
Höhe | 1700 mm |
Lauffläche | 1587×580 mm |
Breite von Laufbandgurt | 580 mm |
Nettogewicht (Konsole mit LED-Anzeige einschließlich) | 244 kg (High-end Konfiguration/Low-end Konfiguration) |
Nettogewicht (Konsole mit TFT-Anzeige) | 247 kg (High-end Konfiguration/Low-end Konfiguration) |
Bruttogewicht (Konsole mit LED-Anzeige einschließlich) | 307 kg (High-end Konfiguration/Low-end Konfiguration) |
Bruttogewicht (Konsole mit TFT-Anzeige) | 310 kg (High-end Konfiguration/Low-end Konfiguration) |
Nettogewicht von Konsole (LED) | 20 kg |
Nettogewicht (TFT) | 23 kg |
Bruttogewicht (LED) | 27 kg |
Bruttogewicht (TFT) | 30 kg |
Bruttogewicht von Laufdeck (Konsole ausschließlich) | 280 kg |
Nettogewicht von Laufdeck (Konsole ausschließlich) | 224 kg |
Stromquelle | External power supply; AC 220V±10% (50Hz/60Hz) |
Netzkabel | 16A AC 250V |
Schutzvorrichtung für Überlast | 13A |
Empfohlene Arbeitstemperatur | 0~40℃ |
EN957-6 zertifiziert |
Eigenschaften von dem System
1. Betriebssystem: Android 4.4.4 Betriebssystem
2. Software für Systemkontrolle: Kundenspezifische Software für Laufbänder
3. 1.7G American Quad-core Processor Chip; 1G Speicherkarte; 8G NAND FLASH.
4. Leistungsstarker kapazitiver Touchscreen und LCD-Anzeige mit IPS vollem Betrachtungswinkel
5. Der Prozess für Wiederstart von dem Laufband ist überwacht, und ein Hinweis für fertigen Wiederstart wird gesandt, und eine Warnung für fehlende Bilder wird gemacht. Neu!
6. Einzigartiges Managementsystem für Batterie garantiert, dass das System im Notfall normal arbeiten, wie z.B.: Stromausfall, schneller Start/Stilllegung, deshalb sind die Sicherheit und Stabilität viel verbessert.
7. Der mehrfache Isolierungsschutz für Bedienspult schützt völlig Interferenz für Touchscreen gegen statische Elektrizität
8. Eingebauter Wi-Fi-Modul erlaubt die Verbindung zu wirksamem drahtlosem Netzwerk, um die Hochgeschwindigkeits-Internetanbindung zu erreichen.
9. Radarwarnung: Wenn Benutzer nicht im voreingestellten sicheren Bereich trainieren, wird das System Hinweis, Warnung und Bremse geben, um die Sicherheit von Benutzern zu garantieren.
Technische Daten
1. Kapazitiver LCD-Touchscreen mit breitem Betrachtungswinkel erreicht eine Auflösung von 1920*1080.
2. Video-Player: unterstützt HD Video mit MP4-Format
3. Audio-Player: unterstützt Audio mit Format MP3.
4. Bildanzeige: unterstützt Bildformate PNG, JPG , BMP, GIF, etc.
5. App Installation: unterschiedliche Android Apps können installiert werden.
6. Online Video: Youku, Tudou, Sina, Sohu, Letv, iQIYI, etc.
7. Sprache: eingebaute Sprachen enthalten Chinesisch und Englisch.
8. Hi-Fi Stereoanlage; eine 3.5mm Kopfhörerbuchse
9. Eingebaute USB HOST Schnittstelle unterstützt USB Disk und SD-Karte.
10. Ladegerät für Handy ist unverfügbar.
11. DVD-Funktion: unerhältlich