Unbeschichtetes Low-E-Glas (weiche Beschichtung) Offline Low-E Coated Glass (Soft Coated)
Kostenvoranschlag erhalten
Unsere Kapazitäten
Wir sind einer von wenigen Hersteller von beschichtetem und unbeschichtetem Low-E-Glas in der Welt.
Wir nutzen eine deutsche Produktionslinie von Leybold zur Herstellung von etwa 10Mio. m² Low-E-Glas - sowohl einfach, als auch zwei- und dreifach mit Silber beschichtet oder als Verbundglas.
Unser Low-E-Glas hat eine geringe Reflektivität und reduziert die Temperaturveränderung im Innenraum mit Hilfe des Reflektierens von Infrarotstrahlen (Solarwärme). So wird der U-Wert reduziert, weniger Solarwärme entsteht und die Energieeffizienz von Gebäuden kann drastisch verbessert werden. Die starke Leistung unserer Glasscheiben macht sie zu einer beliebten Wahl auf dem Glasmarkt.
Technische Daten
| Lichtdurchlässigkeit (%) | Solarenergie (%) | NFRC | |||||||
| Durchlässigkeit (%) | Reflexion (%) | Durchlässigkeit (%) | Reflexion (%) | U-Wert (W/m²K) | Sc (%) | SHGC (%) | |||
| Out | In | Winter | Sommer | ||||||
| 6mmS1.16 12A 6mm klar | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.65 | 0.65 | 0.57 |
| Ultra Klarglas 6mmUS1.16 12A 6 | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.73 | 1.70 | 0.71 | 0.61 |
| 6mmD80 12A 6 klar | 70 | 13 | 13 | 33 | 34 | 1.70 | 1.34 | 0.43 | 0.37 |
| Ultra Klarglas 6mmUD80 12A 6 | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 0.45 | 0.39 |
| klar 6mmD68 12A 6 | 60 | 17 | 20 | 33.5 | 22.0 | 1.71 | 1.67 | 0.46 | 0.40 |
| Ultra Klarglas 6mmUD68 12A 6 | 63 | 18 | 21 | 39.7 | 27.9 | 1.71 | 1.67 | 0.50 | 0.43 |
| 6mmD49 12A 6 klar | 46 | 15 | 13 | 21 | 32 | 1.69 | 1.64 | 0.29 | 0.25 |
| 6mmUD49 12A 6 Ultra Klarglas | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 0.30 | 0.26 |
| 6mmSolarban70 12A 6 klar | 64 | 12 | 13 | 24 | 50 | 1.62 | 1.55 | 0.31 | 0.27 |
| 6mmSolarban72 12A 6 Ultra Klarglas | 71 | 13 | 14 | 28 | 53 | 1.62 | 1.55 | 0.34 | 0.30 |
| Hinweise: 1. Die o.g. technischen Daten sind gemäß NFRC 2010, EN673 und JPG151 Standards kalkuliert worden. 2. Die technischen Daten dienen lediglich als Referenz und Jinjing behält sich die finale Interpretation vor. | |||||||||
Kundenbeispiele
Vorhangfassaden
Glastüren und Glasfenster
Wintergärten
Projekte
- Projekt: The Exchange-106
- Standort: Malaysia
- Glas: 8mm UD80 7000m² für Podiumstruktur
- Projekt: Oracle-Büro Texas
- Standort: USA
- Glas: 10mm Solarban 72 Übergröße
- Projekt: Waldorf Astoria
- Standort: USA
- Glas: 6mm, 10mm Solarban 72 2000m² für Vorhangfassade
- Projekt: Nikko Toshogu (Projekt zum 400. Jubiläum)
- Standort: Japan
- Glas: 10mm US83 1000m² für Vorhangfassade

