LY Serie
Kostenvoranschlag erhalten
1. Das Produkt ist gut konzipiert mit wissenschaftlicher Struktur und verfügt über das elegante und vereinfachte Aussehen und besteht aus hochwertigen flachen ovalen Rohre, die bessere Haltbarkeit und Sicherheit garantieren.
2. Hochwertige Stahlseile sind gut verteilt und machen die Bewegungsbahn mehr ergonomisch und bringen mehr Komfort und Sicherheit.
3. Das Leichentuch schützt die Benutzer vor Gewichtstapeln und erhöht die Sicherheit.
4. Die angemessenen Griffe helfen den Anwendern, besser zu greifen und zu trainieren.
Modell-Nr. | Bild | Modell-Name | Gewichtstapel | Aufbau-Dimension (mm) | N.W. (unit: kg; standard weight stack and shroud included) | ||
Standard | Max | Optional | |||||
Pec Fliegen / Hintere Delt | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1425*1035*1985 | 206 | ||
Sitzende und horizontale Schulterpresse | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1930*1400*1605 | 230 | ||
Sitzende Reihe & Hohe Riemenscheibe | 100KG | 130KG | 100KG/ 120KG/ 130KG | 1370*1170*2205 | 234.5 | ||
Bizeps-Kurve & Trizeps-Presse | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1355*1035*1605 | 212 | ||
Unterer Rücken & Unterleibs-Crunch | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1110*1010*1605 | 207 | ||
Bein-Verlängerung & Beinkurve | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1150*1700*1605 | 240.5 | ||
| Beinpresse & Kalbmaschine | 100KG | 130KG | 100KG/ 120KG/ 130KG | 1980*1380*1760 | 320.5 | |
| Adductor & Abductor | 80kg | 130KG | 80KG/ 100KG/ 120KG/ 130KG | 1410*800*1605 | 239 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte