Unsere dimmbaren LED-Instrumententafel-Leuchten sind umweltfreundliche Panel-Beleuchtung,die bis zu 65% der Energie für Parkplätze, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Konferenzräume, Ausstellungsräume, Einzelhandelszentren und Fabriken spart. Die LED-Deckenplatte beleuchtet jeden Raum. Wenn die Spannung aus irgendeinem Grund instabil wird, fällt die Instrumententafel-Leuchte wieder auf ihrem Konstantstrom-LED-Treiber zurück.
Eigenschaften
1. Externe Energieversorgung, Treiber mit Eingangsspannung AC85-265V, 50/60Hz; Beleuchtung mit Eingangsspannung DC25-42V.
2. PF>0.95, Energieeffizienz: >0.85
3. Material: AL PMMA PC Diffuser
4. Schutzgrad IP42; Isolationsklasse II
5. Energiesparend, hell, umweltfreundlich
6. Einheitliche Lichtleistung und weiter Abstrahlwinkel
Dimensionen Produktspezifikation: PAA2501 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 96Stücke | Reines Weiß 96Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 25W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.9 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
295*295*9 mm | 1.1 kg | 37*34*5.5 cm | 1.5 kg |
Produktspezifikation: PAC4001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 144Stücke | Reines Weiß 144Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 40W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.9 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Produktspezifikation: PAC6001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 192Stücke | Reines Weiß 192Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 60W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.95 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
595*595*9 mm | 3.5 kg | 66*63*5.5 cm | 4.6 kg |
Produktspezifikation: PAH4001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 144Stücke | Reines Weiß 144Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 40W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.9 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Produktspezifikation: PAH6001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 192Stücke | Reines Weiß 192Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 60W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.95 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
620*620*9 mm | 3.5 kg | 68*65*5.5 cm | 4.8 kg |
Produktspezifikation: PAD4001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 144Stücke | Reines Weiß 144Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 40W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.9 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Produktspezifikation: PAD6001 Elektrische Eigenschaften | Optische Eigenschaften |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED-Typ | SMD2835(0.5W) |
Eingangsspannung | AC85-265V / 50-60Hz | LED Menge | Warm 192Stücke | Reines Weiß 192Stücke |
Betriebsspannung | DC25-42V | Lumen | |
Leistung | 60W | CRI | ≧80 Ra |
Leistungsfaktor | > 0.95 | Abstrahlwinkel | 120 ° |
Lebensdauer | ≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
295*1195*9 mm | 3.6 kg | 126*33*5.5 cm | 5.4 kg |
Verbindungsweise: Verpackungsinformation: Modell | Innenkastengröße | Kartongröße | Menge/CTN | G.W. |
300*300mm | 380*75*380MM | 780*260*400MM | 12STÜCKE/Carton | 18kg |
600*600mm | 680*75*680MM | 700*168*700MM | 4STÜCKE/Carton | 18.4kg |
620*620mm | 700*75*700MM | 720*168*720MM | 4STÜCKE/Carton | 19.2kg |
300*1200mm | 1280*75*380MM | 1300*170*400MM | 4STÜCKE/Carton | 21.6kg |
Klassische Projekte