TFT LCD Display Modul, TFT LCD Anzeigemodul - Erweiterte Version
Kostenvoranschlag erhalten
TFT Module, TFT Display Modul, TFT LCD Display, Touchscreen Flüssigkristall Laufwerk
STVA Serie TFT LCD Display Modul mit hoher Konfigurationen hat eine maximale Helligkeit von 1000 nits. Dies macht es sonnenlichtlesbar, deshalb kann sich das TFT Modul ideal zur Verwendung im Außenraum eignen. Unsere TFT Display Module zeichnen sich durch lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und einen Größenbereich von 3.5”~15.1” aus, um unterschiedliche Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. In unserem Angebot ist diese erweiterte Version mit höchsten Konfigurationen ausgestattet.
Einsatzmöglichkeiten von TFT Display Modul
- HMI Panel im Armaturenbrett
- HMI panel in der Baumaschine
- HMI Panel im POS-Terminal
Empfohlene TFT Display Module
Größe (Zoll) | Modell | Farbe | Auflösung | Spannung(V) | Zubehöre | Schnittstelle | Helligkeit | Temperatur(℃) | Anzeigefläche (mm) | Leistung (W) |
3.5'' | 65K | 320*240 (4:3) | DC 6.0-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 1000cd/m2; | -20℃/+70℃ | 70.1*53.8 | 0.8 | |
(16 bit) | ||||||||||
4.3'' | 65K | 480*272 (16:9) | DC 6.0-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 1000cd/m2; | -20℃/+70℃ | 95.0*53.9 | 1 | |
(16 bit) | ||||||||||
5'' | 65K | 800*480 (16:9) | DC 6.0-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 800cd/m2; | -20℃/+70℃ | 108.0*64.8 | 2.4 | |
(16 bit) | ||||||||||
7'' | 65K | 800*480 (16:9) | DC 6.0-35 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 1000cd/m2; | -20℃/+70℃ | 154.1*85.9 | 2.6 | |
(16 bit) | ||||||||||
8'' | 65K | 800*600 (4:3) | DC 6.0-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 900cd/m2; | -20℃/+70℃ | 162.0*121.5 | 2.8 | |
(16 bit) | ||||||||||
10.1'' | 65K | 1024*600 (16:9) | DC 6.0-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/USB | 1000cd/m2; | -20℃/+70℃ | 222.7*125.3 | 3 | |
(16 bit) | ||||||||||
12.1'' | 65K | 800*600 (4:3) | DC 10.8-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/RS485/USB | 300cd/m2; | -20℃/+70℃ | 246.0*184.5 | 6 | |
(16 bit) | ||||||||||
15.1'' | 65K | 1024*768 (4:3) | DC 10.8-40 | Touchscreen&KB&RTC | RS232/RS485/USB | 300cd/m2; | -20℃/+70℃ | 304.1*228.1 | 6 | |
(16 bit) |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte