SME-L - Gehäuse mit Wellenunterstützung
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Wellendurchmesser | Hauptabmessungen | Einbaumaße | Gewicht (kg) | ||||||||||
B | C | S | l | h | E | W | L | F | T | h1 | θ | |||
SME16L | 16 | 20 | 22.5 | 45 | 85 | 33 | 9 | 10 | 80 | 32 | 60 | M5 | 12 | 0.29 |
SME20L | 20 | 23 | 24 | 48 | 96 | 39 | 11 | 10 | 80 | 35 | 70 | M6 | 12 | 0.51 |
SME25L | 25 | 27 | 30 | 60 | 130 | 47 | 14 | 11.5 | 80 | 40 | 100 | M6 | 12 | 0.98 |
SME30L | 30 | 33 | 35 | 70 | 140 | 56 | 15 | 14 | 80 | 50 | 110 | M8 | 18 | 1.45 |
SME40L | 40 | 42 | 45 | 90 | 175 | 72 | 20 | 19 | 80 | 65 | 140 | M10 | 20 | 2.48 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video