SHF-B - Gehäuse mit Wellenunterstützung
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Wellendurchmesser | Hauptabmessungen | Bezeichnung der Spannbolzen | Bezeichnung der Spannbolzen | Gewicht (kg) | ||||||
W | L | T | F | G | B | S | |||||
SHF10B | 10 | 43 | 10 | 8.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF12B | 12 | 47 | 13 | 8.5 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.02 |
SHF13B | 13 | 47 | 13 | 8.5 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.02 |
SHF16B | 16 | 50 | 16 | 8.5 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 0.027 |
SHF20B | 20 | 60 | 20 | 9 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 0.04 |
SHF25B | 25 | 70 | 25 | 11 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 0.06 |
SHF30B | 30 | 80 | 30 | 14 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0.11 |
SHF35B | 35 | 92 | 35 | 16 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 0.38 |
SHF40B | 40 | 102 | 40 | 22 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 0.51 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video