DM80 AC Trommelmotor

DM80  AC Trommelmotor
DM80  AC Trommelmotor
Kostenvoranschlag erhalten

Eigenschaften
Nennleistung
W
Stufenanzahl Getriebeserie Übersetzungsverhältnis Max. Drehzahl
m/min
Nenngeschwindigkeit RPM Nenndrehmoment Nm Traction N Länge mm
0.09 2 1 3.6500 175.370 684.9 1.10 27 350
5.3600 119.422 466.4 1.60 40 350
6.5500 97.725 381.7 1.90 49 350
8.6300 74.171 289.7 2.60 64 350
2 13.530 47.310 184.8 3.60 91 380
18.920 33.832 132.1 5.10 127 380
24.650 25.968 101.4 6.60 165 380
28.050 22.820 89.10 7.50 188 380
33.920 18.871 73.70 9.10 227 380
44.690 14.323 55.90 12.0 299 380
58.220 10.994 42.90 15.6 390 380
3 67.080 9.542 37.30 16.2 405 400
81.110 7.892 30.80 19.6 489 400
91.360 7.006 27.40 22.0 551 400
102.88 6.222 24.30 24.8 621 400
118.98 5.380 21.00 28.7 718 400
127.74 5.011 19.60 30.8 771 400
145.36 4.404 17.20 35.1 877 400
165.64 3.864 15.10 40.0 999 400
191.56 3.342 13.10 46.2 1156 400
231.61 2.764 10.80 55.9 1397 400
0.12 2 1 3.6500 175.370 684.9 1.40 36 350
5.3600 119.422 466.4 2.10 53 350
6.5500 97.725 381.7 2.60 65 350
8.6300 74.171 289.7 3.40 86 350
2 13.530 47.310 184.8 4.80 121 380
18.920 33.832 132.1 6.80 169 380
24.650 25.968 101.4 8.80 220 380
28.050 22.820 89.10 10.0 250 380
33.920 18.871 73.70 12.1 303 380
44.690 14.323 55.90 16.0 399 380
58.220 10.994 42.90 20.8 520 380
3 67.080 9.542 37.30 21.6 540 400
81.110 7.892 30.80 26.1 652 400
91.360 7.006 27.40 29.4 735 400
102.88 6.222 24.30 33.1 828 400
118.98 5.380 21.00 38.3 957 400
127.74 5.011 19.60 41.1 1028 400
145.36 4.404 17.20 46.8 1169 400
165.64 3.864 15.10 53.3 1332 400
191.56 3.342 13.10 61.6 1541 400
231.61 2.764 10.80 74.5 1863 400

Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken