CFL kompakte Leuchtstoffröhre E14/E27/B22
CFL kompakte
Technische
Modell | LY-C-M | LY-CAN-D | LY-CAN-E | LY-CAN-B | LY-CAN-C | LY-B-G | LY-B-C | LY-R-P R50 | LY-R-P R63 | LY-R-P R80 | LY-G-C | LY-G-C | LY-G-C | LY-B-E | LY-B-F | LY-G-H | LY-G-G | LY-R-R PAR20 | LY-R-R PAR 30(lang) | LY-R-R PAR30 (kurz) | LY-R-R PAR38 | LY-R-63 3U | LY-R-80 halb spiral |
Leistung | 7/9W | 7/9W | 5/7W | | 11/13W | | 7/9W | 11W | 13W | 15W | 5W | | 15/20/26W | 5W | 9/11W | 20W | 20/26W | 9W | 11W | 13W | 20W | | |
Durchmesser der Röhre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Farbtemperatur | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K | 2700-6400K |
Eingangsspannung | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
Typ der Lampenfassung | E14 | E14 | E14 | E14/E27/B22 | E27 | E14 | E14 | E27 | E27 | E14/E27/B22 | E14/E27/B22 | E14/E27/B22 | E14 | E27 | E14/E27/B22 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
|