Leichte und schnell montierbare LED-Bildwand LR7.62 zur Vermietung
LR7.62 Spezifikation | |||
Nr. | Parameter | Einheit | Wert |
1 | Pixel-Abstand | mm | 7.62 |
2 | Kalibrierte Helligkeit | nits | 1,500 |
3 | Betrachtungswinkel- Horizontal (50% Helligkeit) | Grad | 140 ( 70/-70) |
4 | Betrachtungswinkel- Vertikal (50% Helligkeit) | Grad | 120 ( 60/-60) |
5 | Gewicht des Panels | kg | 13.5 |
6 | Breite des Panels | mm | 732 |
7 | Höhe des Panels | mm | 610 |
8 | Tiefe des Panels | mm | 80 |
9 | Fläche des Panels | qm | 0.4465 |
10 | Material des Panels |
| CNC Aluminium |
11 | Bildseitenverhältnis |
| 6:5 |
12 | Schutzart (vorne / hinten) | IP | IP40/IP20 |
13 | Betriebsumgebung |
| Temperatur: |
14 | Typ und Konfiguration des Pixels | R/G/B | SMD 3-in-1 |
15 | Pixel-Matrix pro Panel | Punkte | 96 x 80 |
16 | Pixel pro Panel | Punkte | 7,680 |
17 | Linien pro Meter |
| 131 |
18 | Pixel pro Quadratmeter | Punkte | 17,222 |
19 | Min. Empfohlener Betrachtungsabstand | m | 8 |
20 | Farben |
| 281 Trillion |
21 | Graustufen | Ebenen | 65,536 Ebenen pro Farbe |
22 | Kontrastverhältnis |
| 1,800:1 |
23 | Tiefe der Präzession | bit | 16 |
24 | Betriebssteuerung |
| DS-V4.0 |
25 | Bildwiederholfrequenz | Hertz | >2,000 |
26 | Eingangsleistung | W | Max: 780; Rate: 280 |
27 | Eingangsspannung (nominal) | VAC | 110~230 (±10%) |
28 | Frequenz der Leistungsaufnahme | Hertz | 50/ 60Hz |
29 | Lebensdauer (50% Helligkeit) | Hours | >75,000 |
30 | Verfassung der Steuerung |
| Haupt-Controller Zweig-Controller DVI Karte CAT5/Faser |
31 | Video-Eingang |
| DVI, HDMI, PAL/NTSC/SECAM; S-Video;VGA;RGB; Kompositvideo; SDI usw. |
32 | Übertragungsreichweite |
| Multi-Mode-Faser < |
33 | Installationsmodus |
| Schnellverschluss |
Schnell montierbare LED-