PET Gewebeschrumpfschlauch mit Klettverschluss
Kostenvoranschlag erhalten
TS2565
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Durchmesser (mm) | Breite (mm) | Hook-and-Loop Breite (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 90±6 | 20±2 | 25 | |
| 25 | 100±6 | 20±2 | 25 | |
| 30 | 110±6 | 20±2 | 25 | |
| 35 | 135±6 | 20±2 | 25 | |
| 40 | 160±10 | 20±2 | 25 | |
| 50 | 190±10 | 20±2 | 25 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

