P2000-1C ATV Seilwinde
Kostenvoranschlag erhalten
Modell: P2000-1C(12V)
Konfigurationen
1. Kabelfernbedienung
2. Steuerkasten
3. Montageplatte
4. Klüse für Drahtseil
5. Vollständig versiegeltes Gehäuse mit guter Wasserbeständigkeit
6. Dauermagnetmotor
7. Φ4mm×15m Drahtseil
Zertifikate
CE Zertifikat
Empfohlene optionale Zubehörteile
1. Montagplatte
2. Klüse
Nennzugkraft des Seils | 2000lb (907 kg), einzelnes Seil |
Motor | Dauermagnet, 0.7kw/0.9hp 12v;0.8kw/1.0hp(24v) |
Reduzierverhältnis des Getriebs | 153:1 |
Kabel (Durchmesser×L) | Φ5/32"×49'(Φ4mm×15m) |
Größe der Trommel (Durchmesser×L) | Φ1.24"×2.88"(Φ31.5mm×73mm) |
Außenmaße (L×W×H) | 11.2"×4.1"×4.1"(285mm×105mm×105mm) |
Befestigungsschraube | 3.13"(79.5mm) |
Verpackungsgröße | 34×24×34cm, 2PCS/CTN |
Gewicht | N.W/G.W: 16kg/17kg |
Seilzugkraft lbs(kgs) | Liniengeschwindigkeit ft/min(m/min) | Strom A |
12V DC 24V DC | 12V DC 24V DC | |
0 | 10.5(3.2) 11.8(3.6) | 12 6 |
500(227) | 9.2(2.8) 10.2(3.1) | 25 10 |
1000(454) | 7.5(2.3) 8.5(2.6) | 40 15 |
1500(680) | 5.9(1.8) 6.9(2.1) | 60 25 |
2000(907) | 3.3(1.0) 3.6(1.1) | 90 55 |
Schichten des Drahtseils | Nennzugkraft des Seils pro Schicht lbs(kgs) | Länge des Seils auf der Trommel aufgewickelt ft(mm) |
1 | 2000(907) | 6.5(2.0) |
2 | 1630(739) | 14.0(4.3) |
3 | 1380(626) | 22.0(6.8) |
4 | 1190(540) | 31.0(9.5) |
5 | 1050(476) | 41.0(12.5) |
6 | 940(426) | 49.0(15.0) |
Zugehörige Namen
Seilwinde für ATV | motobetriebene Winde
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video