BSD-ZP001 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP001 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
ße des Kartons (mm) | 430L×430W×275H |
BSD-ZP002 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP002 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
ße des Kartons (mm) | 430L×430W×285H |
BSD-ZP003 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP003 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 4W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 Stück |
ße des Kartons (mm) | 430L×430W×285H |
BSD-ZP008 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP008 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 200 Stück |
ße des Kartons (mm) | 430L×430W×285H |
BSD-ZP012 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP012 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 300 Stück |
ße des Kartons (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP013 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP013 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 300 Stück |
ße des Kartons (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP014 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP014 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 300 Stück |
ße des Kartons (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP015 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Anwendungsbild des Produkts |
| |
Maßzeichnung | Lichtverteilungskurve |
| |
Spezifikationen Modell | ZP015 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 300 Stück |
ße des Kartons (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-ZP017 E14 LED-Kerzenlampe mit goldenem Lampensockel
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | ZP017 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 1W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 300 Stück |
ße des Kartons (mm) | 520L×350W×350H |
Zugehörige Namen
LED-Kerzenbirne | LED-Innenbeleuchtung
Betreffende Produkte