BSD-CP019 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP019 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 750L×310W×260H |
BSD-CP020 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP020 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 10 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 550L×230W×200H |
BSD-CP021 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP021 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 530L×360W×440H |
BSD-CP022 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP022 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 9W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 9 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 560L×310W×230H |
BSD-CP023 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP023 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 12W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 350L×200W×150H |
BSD-CP024 An Mast montierte LED-Rasenlampe
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | CP024 |
Material | Al |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 7W |
Eingangsspannung (V) | 95-240 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 530L×360W×440H |
Zugehörige Namen
LED-Beleuchtung für Fußweg | LED-Mastleuchte
Betreffende Produkte