BSD-XQ001 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ001 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Größe des Kartons (mm) | 350L×210W×150H |
BSD-XQ002 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ002 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 6W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 6 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800--7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Größe des Kartons (mm) | 350L×210W×150H |
BSD-XQ003 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ003 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 9W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 9 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800--7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Größe des Kartons (mm) | 650L×210W×150H |
BSD-XQ004 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ004 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 12W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 12 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800--7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 20 |
Größe des Kartons (mm) | 650L×210W×150H |
BSD-XQ006 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ006 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 24W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 24 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×300W×200H |
BSD-XQ007 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ007 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 30W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 30 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×300W×130H |
BSD-XQ008 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ008 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 36W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 36 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 6 |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×380W×200H |
BSD-XQ010 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ010 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 54W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 54 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 4 |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×320W×200H |
BSD-XQ011 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ011 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 72W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 72 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 4 |
Größe des Kartons (mm) | 1250L×320W×200H |
BSD-XQ012 Hochleistungs-LED-Wallwasher
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-XQ012 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 108W |
Eingangsspannung (V) | 100-240 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 2 |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×370W×210H |
Zugehörige Namen
LED-Streifen | umweltfreundliche LED-Leuchte
Betreffende Produkte