PVC Kabelschutzschlauch mit Knopfverschluss
Kostenvoranschlag erhalten
PVC1435
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Durchmesser (mm) | Flachbreite (mm) | Verpackungslänge (m/box) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 60±5 | 75 | SC-012 | |
| 15 | 67±5 | 75 | SC-015 | |
| 19 | 80±5 | 75 | SC-019 | |
| 25 | 100±8 | 75 | SC-025 | |
| 31 | 120±8 | 75 | SC-031 | |
| 37 | 140±8 | 75 | SC-037 | |
| 40 | 148±10 | 75 | SC-040 | |
| 44 | 160±10 | 75 | SC-044 | |
| 51 | 180±15 | 75 | SC-051 | |
| 57 | 202±15 | 75 | SC-057 | |
| 60 | 210±15 | 75 | SC-060 | |
| 70 | 242±15 | 75 | SC-070 | |
| 100 | 335±15 | 75 | SC-100 | |
| 150 | 495±15 | 75 | SC-150 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

