LED-Spotleuchte GU10
Die LED-Spotleuchte, die die Lampenfassung von GU10 angenommen hat, verwendet die SHARP COB Lichtquelle. Sie hat von CE und RoHS-Zertifizierung bestanden. Gleichzeitig haben wir auch für das Produkt die SAA und PSE-Zertifizierung beantragt. Unser unabhängig konzipierte Kühler und Linse haben schon das Patent bestanden. Diese Serie hat eine breite Beleuchtungsanwendung in verschiedenen Orten.
Eigenschaften
1. Die LED-Spotleuchte mit 1-9W Leistung kann die traditionelle Spotleuchte mit der Leistung von weniger als oder gleich 30W ersetzen.
2. Die Spannung ist mit AC120V oder AC230V verfügbar, so dass das Produkt sich für Europa, Amerika und Japan eignet.
3. Der Abstrahlwinkel kann 40 Grad sein.
4. Es gibt zwei Typen von klarem Typ und mattiertem Typ, zu wählen.
5. GU5.3 und andere Lampenfassung sind verfügbar.
6. Der von uns konzipierter Kühler gewährleistet eine hohe Wärmeableitung. Der wenige Lichtverlust und einfache Montage gewährleistet eine hohe Qualität.
7. Die Lampe kommt mit der Lebensdauer von mehr als 35,000 Stunden. Sie ist umweltfreundlich, und hat drei-Jahre-Garantie.
Anwendungen
1. Das Produkt ist weit verbreitet in Hotel und Restaurant verwendet.
2. Es kann im Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kabinett angewandt werden.
3. Es bietet Lichtlösungen für Büro und Konferenzraum.
4. Es kann an den Stellen, die energieeffiziente Beleuchtung mit dem hohen Farbwiedergabeindex braucht, angewandt werden.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Betriebstemperatur: -20-45℃
2. Lagertemperatur: -30-60℃
Modell. | LED Typ | LED Menge (Stück ) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP-Grad | Dimmbar |
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | SMD3528 | 24 | CW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 90 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3528 | 24 | WW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 80 | 65 | IP20 | Nein | |
SPS3-GU10-G-30CW-WW-AC230V | SMD3020 | 30 | CW | AC230 | 110 | 1.2-1.8 | 120 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3020 | 30 | WW | AC230 | 110 | 1.2-1.8 | 110 | 65 | IP20 | Nein | |
SP-GU10-G-3528SMD-36WW/CW-AC230V | SMD3528 | 36 | CW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 100 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3528 | 36 | WW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 90 | 65 | IP20 | Nein | |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | SHARP-LED | 1 | CW | 85-265 | 40 | 3.8-4.5 | 200 | 80 | IP20 | Nein |
SHARP-LED | 1 | WW | 85-265 | 40 | 3.8-4.5 | 170 | 80 | IP20 | Nein | |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-D-AC120V | SHARP-COB LED | 1 | CW | AC120V | 40 | 4.0-5.0 | 200 | 80 | IP20 | Ja |
SHARP-COB LED | 1 | WW | AC120V | 40 | 4.0-5.0 | 170 | 70 | IP20 | Ja | |
SPC7S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 30 | 6.-7 | 380 | 80 | IP20 | Nein |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 30 | 6-7 | 350 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1H-GU10K-5WW-AC85-265V | 1W Hochleistungs- LED | 5 | WW | AC85-265V | 40 | 6--7 | 320 | 75 | IP20 | Nein |
SPH1H-GU10-TL-3CW/WW-38-AC85-265V | Hipower LED | 3 | CW | 85-265 | 30 | 3.5-4.5 | 200 | 75 | IP20 | Nein |
Hipower LED | 3 | WW | 85-265 | 30 | 3.5-4.5 | 180 | 65 | IP20 | Nein | |
SPH1O-GU10B-3CW/WW-45-AC85-265V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC85-265V | 25 | 4.0-5.0 | 240 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC85-265V | 25 | 4.0-5.0 | 210 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-GU10C-4CW/WW-25-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 25 | 5.5-6.5 | 280 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 25 | 5.5-6.5 | 250 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-GU10E-3CW/WW-40-AC90-265V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC90-265V | 25/40 | 3.5-4.5 | 230 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC90-265V | 25/40 | 3.5-4.5 | 180 | 80 | IP20 | Nein | |
SPH1O-GU10F-4CW/WW-38-D-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 35 | 6-7 | 250 | 70 | IP20 | Ja |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 35 | 6-7 | 240 | 80 | IP20 | Ja | |
SPH2O-GU10A-4CW/WW-40-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 15/25/40 | 8-9 | 320 | 70 | IP20 | Nein |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 15/25/40 | 8-9 | 300 | 80 | IP20 | Nein | |
SPS5-GU10-24CW/WW-AC230V | SMD3528 | 24 | CW | 230VAC | 58° | 2.0-2.6 | 110 | 75 | IP20 | Nein |
SMD3528 | 24 | WW | 230VAC | 58° | 2.0-2.6 | 90 | 70 | IP20 | Nein |
Bemerkung:
1. Spezifikation der Farbe: kaltweiß 5500-7000K; warmweiß 2700-3200K.
2. Die Leuchtkraft ist basierend auf den Zustand von Ta<25℃(Umgebungstemperatur) mit der Toleranz von ±15%.
Modell | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton |
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SPS3-GU10-G-30CW-WW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SP-GU10-G-3528SMD-36WW/CW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50 Stücke | |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | 57g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-D-AC120V | 57g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 3KG |
SPC7S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | 92g | S:58*58*89MM | S:310*310*200MM | 50 Stücke | 7KG |
SPH1H-GU10K-5WW-AC85-265V | 55g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 3KG |
SPH1H-GU10-TL-3CW/WW-38-AC85-265V | 41g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 2.5KG |
SPH1O-GU10B-3CW/WW-45-AC85-265V | 80g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50 Stücke | 4KG |
SPH1O-GU10C-4CW/WW-25-AC230V | 75g | S:58*58*89 | S:310*310*200 | 50 Stücke | 4KG |
SPH1O-GU10E-3CW/WW-40-AC90-265V | 45g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50 Stücke | 3KG |
SPH1O-GU10F-4CW/WW-38-D-AC230V | 40g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50 Stücke | 2KG |
SPH2O-GU10A-4CW/WW-40-AC230V | 82g | S:56*56*98 | S:300*300*215 | 50 Stücke | 4.5KG |
SPS5-GU10-24CW/WW-AC230V | 39g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50 Stücke | 2KG |
Zugehörige Namen
Leuchte mit hoher Helligkeit für Wohnzimmer | Spotleuchte mit langer Lebensdauer