EMA13 Mikrofräser/ Hartmetallfräser, mit langem Hals, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
- besonders geeignet zum Schneiden von Hartmetallen sowie Stahl bis zu HRC56
- werden für Gussformen und Stanzprofile eingesetzt
- mit extra langem Hals für tiefes Fräsen, Schlitzen und Aushöhlen
- Mikrofräser mit Durchmessern von 0.02~2.9mm
- 2 Schneidkanten, Mini-Fräswerkzeuge für Präzisionsverarbeitungen in der Medizin-, Optik-, Elektro- und Raumfahrtindustrie
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
| Beschichtung | AITiN /TiALN /TiAISiN AITiSiN | HRC | HRC46/56 |
| Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Kolben | Zylindrisch H6 |
| Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartfräser mit 2 Schneidkanten, Mikrofräser mit extralangem Hals zum Rippenfräsen (UNT-EMA13)
| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Effektive Länge L3 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
| EMA130402 | 0.4 | 2 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA130404 | 0.4 | 4 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA130406 | 0.4 | 6 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
| EMA130502 | 0.5 | 2 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA130504 | 0.5 | 4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA130506 | 0.5 | 6 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA130508 | 0.5 | 8 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
| EMA130602 | 0.6 | 2 | 4 | 1 | 50 | 2 |
| EMA130604 | 0.6 | 4 | 4 | 1 | 50 | 2 |
| EMA130606 | 0.6 | 6 | 4 | 1 | 50 | 2 |
| EMA130608 | 0.6 | 8 | 4 | 1 | 50 | 2 |
| EMA130610 | 0.6 | 10 | 4 | 1 | 50 | 2 |
| EMA130804 | 0.8 | 4 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA130806 | 0.8 | 6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA130808 | 0.8 | 8 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA130810 | 0.8 | 10 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA130812 | 0.8 | 12 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
| EMA131006 | 1.0 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131008 | 1.0 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131010 | 1.0 | 10 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131012 | 1.0 | 12 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131014 | 1.0 | 14 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131016 | 1.0 | 16 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131018 | 1.0 | 18 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131020 | 1.0 | 20 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
| EMA131206 | 1.2 | 6 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131208 | 1.2 | 8 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131210 | 1.2 | 10 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131212 | 1.2 | 12 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräsdurchmesser | Effektive Länge | Schaftdurchmesser | Schneidenlänge | Gesamtlänge | Schneiden |
| D1 | L3 | D2 | L1 | L2 | ||
| EMA131214 | 1.2 | 14 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131216 | 1.2 | 16 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131218 | 1.2 | 18 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131220 | 1.2 | 20 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
| EMA131506 | 1.5 | 6 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131508 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131510 | 1.5 | 10 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131512 | 1.5 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131514 | 1.5 | 14 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131516 | 1.5 | 16 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131518 | 1.5 | 18 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA131520 | 1.5 | 20 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
| EMA132006 | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132008 | 2.0 | 8 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132010 | 2.0 | 10 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132012 | 2.0 | 12 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132014 | 2.0 | 14 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132016 | 2.0 | 16 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132018 | 2.0 | 18 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA132020 | 2.0 | 20 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| EMA133008 | 3.0 | 8 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133010 | 3.0 | 10 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133012 | 3.0 | 12 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133014 | 3.0 | 14 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133016 | 3.0 | 16 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133018 | 3.0 | 18 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
| EMA133020 | 3.0 | 20 | 4 | 4.5 | 50 | 2 |
• Mikrofräser in weiteren Größen und mit anderen Eigenschaften können auf Wunsch auf als Maßanfertigungen produziert werden.
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video