LED-Birne E27
Eigenschaften
1. Mit der Leistung von 1.2W bis 10.5W und dem Lichtstrom von über 500lm, kann die LED-Birne E27 die traditionelle Art mit der Leistung von weniger als oder gleich 60W ersetzen. Das Produkt ist einfach, zu installieren.
2. Es bietet klaren Typ oder mattierten Typ.
3. Der Kühler wird von uns entwickelt, und seine Form wird auch auf unseren eigenen Fähigkeiten gemacht. Er sorgt für eine hohe Wärmeableitung. Aufgrund des geringen Lichtverlust und der einfachen Montage, werden die Qualität des Produkts und die Produktionsleistung garantiert.
4. Das Produkt ist frei von Glanz, und ist in der Lage, weiches Licht zu emittieren.
5. Wegen ihrer schönen Erscheinung, ist es in der verschiedenen Arten der Dekoration geeignet.
6. Die LED-Glühbirne E27 kann über 35,000 Stunden arbeiten. Sie ist umweltfreundlich, und hat eine 3-Jahre-Garantie.
Anwendungen
1. Hotels, Restaurants, Geschäftsladen
2. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Schrank
3. Büro, Konferenzraum
4. Alle andere Orte, wo Energieeinsparung und hoher Farbwiedergabeindex erforderlich sind.
Vorsichtsmaßnahmen
1. Betriebstemperatur: -20-45℃
2. Lagertemperatur: -30-60℃
Modell | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton |
SPS8-E27-C37-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 50g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C37-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 220 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C37-F-30T-CW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 200 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 180 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C37-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 280 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 250 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C37-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 40g | 54*54*113mm | 290*290*250mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C50-F-24CW/WW | SMD3014 | 24 | CW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 240 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 24 | WW | AC230V | 160° | 1.9-2.5 | 220 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C50-F-30TCW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 250 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 230 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C50-F-42T-CW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 300 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 280 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C60-F-15CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 100 | 70 | IP20 | Nein | 40g | 69*69*124mm | 365*365*270mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8 | 90 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C60-F-21CW/WW | SMD3014 | 21 | CW | AC230V | 160° | 1.5-2.0 | 120 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 21 | WW | AC230V | 160° | 1.5-2.0 | 110 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C60-F-30TCW/WW | SMD3014 | 30 | CW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 200 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 30 | WW | AC230V | 160° | 2.5-3.5 | 180 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-C60-F-42TCW/WW | SMD3014 | 42 | CW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 280 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 42 | WW | AC230V | 160° | 3.5-4.5 | 250 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-LB45-M-6CW/WW | SMD3014 | 6 | CW | AC230V | 160° | 0.5-1.0 | 55 | 70 | IP20 | Nein | 40g | 54*54*90mm | 290*290*205mm | 50 Stücke |
SMD3014 | 6 | WW | AC230V | 160° | 0.5-1.0 | 45 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS8-E27-LB45-M-15T-CW/WW | SMD3014 | 15 | CW | AC230V | 160° | 1.2-1.8W | 120 | 70 | IP20 | Nein | ||||
SMD3014 | 15 | WW | AC230V | 160° | 1.2-1.8W | 110 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPH1N-E27-B60B-M-6CW/WW | Nichia 1W | 6 | CW | AC230V | 160° | 7W-8W | 420 | 80 | IP20 | Nein | 110g | 69*69*124mm | 365*365*270mm | 50 Stücke |
Nichia 1W | 6 | WW | AC230V | 160° | 7W-8W | 320 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPH1N-E27-B60B-M-6CW/WW-D | Nichia 1W | 6 | CW | AC230V | 160° | 7W-7.8W | 420 | 80 | IP20 | Ja | ||||
Nichia 1W | 6 | WW | AC230V | 160° | 7W-7.8W | 320 | 80 | IP20 | Ja | |||||
SPS6-E27-B60A-M-12CW/WW | SMD5630 | 12 | CW | AC85-265V | 160° | 5-6W | 350 | 80 | IP20 | Nein | ||||
SMD5630 | 12 | WW | AC85-266V | 160° | 5-6W | 320 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS6-E27-B60B-M-15CW/WW | SMD5630 | 15 | CW | AC85-265V | 160° | 6.0-7.0W | 450 | 80 | IP20 | Nein | ||||
SMD5630 | 15 | WW | AC85-266V | 160° | 6.0-7.0W | 420 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS6-E27-B60B-M-18CW/WW | SMD5630 | 18 | CW | AC85-265V | 160° | 7.0-8.0W | 550 | 80 | IP20 | Nein | ||||
SMD5630 | 18 | WW | AC85-266V | 160° | 7.0-8.0W | 510 | 80 | IP20 | Nein | |||||
SPS6-E27-B60E-M-24CW/WW | SMD5630 | 24 | CW | AC85-265V | 140° | 9.5-10.5W | 750 | 80 | IP20 | Nein | 110g | 69*69*124mm | 50 Stücke | |
SMD5630 | 24 | WW | AC85-266V | 140° | 9.5-10.5W | 710 | 80 | IP20 | Nein |
Zugehörige Namen
Glühbirne ohne Umweltverschmutzung | LED-Birne für die dekorative Beleuchtung