R Serie 4.0-5.0T LPG Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://forklift-hc.de
R Serie 4.0-5.0T LPG Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell | | CPYD40 | CPQYD40 | CPYD45 | CPQYD45 | CPYD50 | CPQYD50 |
Kraftstoff | | LPG | DUAL-Kraftstoff | LPG | DUAL-Kraftstoff | LPG | DUAL-Kraftstoff |
Tragkraft | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Eigengewicht | kg | 6300 | 6300 | 6500 | 6500 | 6850 | 6850 |
Höhe vonFahrerschutzdach | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Gesamtbreite vonGabelstapler | mm | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1490 | 1490 |
Länge bis Gabelrücken | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3215 | 3215 |
Gabel, LxBxT | mm | 1070X122X50 | 1070X122X50 | 1070X150X50 | 1070X150X50 | 1070X150X55 | 1070X150X55 |
Wenderadius | mm | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2810 | 2810 |
Zugehörige Namen
LPG Gabelstapler | Treibgasstapler | Benzinstapler
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video