X-C3 HPC Fräser/ Helixfräser/ Entgratfräser, 3 Schneiden, zum Entgraten
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Entgraten (C) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
X-C3-06020 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 | B |
X-C3-08020 | 8 | 20 | 0.2 | 60 | 8 | B |
X-C3-10030 | 10 | 25 | 0.3 | 75 | 10 | B |
X-C3-12030 | 12 | 30 | 0.3 | 75 | 12 | B |
X-C3-16030 | 16 | 36 | 0.3 | 100 | 16 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video