X-BH2 HPC Hartmetall Schaftfräser/ Radiusfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Fräskopfradius (R) | Schnittlänge (Lc) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
X-BH2-04008 | 4 | 2 | 8 | 75 | 4 | B |
X-BH2-06012 | 6 | 3 | 12 | 60 | 6 | B |
X-BH2-06012H | 6 | 3 | 12 | 75 | 6 | B |
X-BH2-08014 | 8 | 4 | 14 | 75 | 8 | B |
X-BH2-10018 | 10 | 5 | 18 | 100 | 10 | B |
X-BH2-12022 | 12 | 6 | 22 | 100 | 12 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video