14F1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
(D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | Durchmesserdes Dorns(H) | (R) Übergangsradius | (X) Schleifenbreite |
80 | 6-20 | 20/25.4/31.75/32 | 3-5 | 2-10 |
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
180 | ||||
200 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video