57mm Hybrid-Schrittmotor mit dem Stirnradgetriebe
Kostenvoranschlag erhalten
Schrittmotor mit Getriebe FL57STH-60JB
Spezifikationen von GetriebeVerhältnis | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | | |||
Gewicht | 240g | 300g | ||||||||||||||
Zahl von Rädergetriebe | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Nennmoment | 10N.m | |||||||||||||||
Spitzenmoment | 15N.m | |||||||||||||||
Effizienz | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
Zahnradspiel | 4 Grad | 3.5 Grad | 2.5 Grad |
Verhältnis | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
FL57STH41-60JB | Drehmoment(N.m) (bei 300rpm) | 1.02 | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 7.66 | 9.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehzahl (rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
FL57STH51-60JB | Drehmoment(N.m) (bei 300rpm) | 1.78 | 4.25 | 7.08 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehzahl(rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH56-60JB | Drehmoment(N.m) (bei 300rpm) | 1.84 | 4.61 | 7.69 | 9.23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehzahl(rpm) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
FL57STH76-60JB | Drehzahl(N.m) (bei 300rpm) | 2.91 | 7.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Drehzahl(rpm) | 100 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Verhältnis | L2(mm) | L1(mm) | |||
FL57STH41-60JB | FL57STH51-60JB | FL57STH56-60JB | FL57STH76-60JB | ||
3---15 | 40 | 50 | 55 | 75 | 32 |
25--150 | 40 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video