Rechtwinkliger Federverbinder (2 Federkontakte)

Rechtwinkliger  Federverbinder (2 Federkontakte)
Rechtwinkliger  Federverbinder (2 Federkontakte)
Rechtwinkliger  Federverbinder (2 Federkontakte)
Kostenvoranschlag erhalten
(2 Federkontakte)

Auswahltabelle für Rechtwinkliger Federverbinder (2 Federkontakte)

Hinweis: Die folgende Tabelle umfasst nur einige unserer Standard- Rechtwinkliger Federverbinder mit 2 Federkontakten. Maßgeschneiderte Rechtwinklige Federverbinder stehen auch zur Verfügung.
Teilnummer Größe von Kunststoff Pogo-Pin-Größe von Vertikaler Federverbinder
Länge Breite Höhe Tonhöhe Kappe Stellungsregler A B C D Arbeitshöhe Kraft (gf)
100022-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.00 5.00 6.50 5.25 125 60/-20
100023-2 6.20 2.60 4.20 3.00 Y N 1.80 0.80 6.10 7.60 6.50 110±25
100024-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.00 1.90 6.50 8.50 7.15 168±25
100033-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 3.00 4.30 3.30 65 Min.
100036-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 8.50 10.50 9.00 120 60/-20
100040-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.00 1.60 7.20 9.00 8.00 100±35
100044-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.00 5.00 7.00 5.50 157±30
100048-2 7.60 2.50 1.50 5.08 Y N 2.00 1.50 6.00 8.00 6.65 130 25/-20
100050-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±30
100051-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.50 6.00 8.00 6.65 130 25/-20
100052-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120 40/-20
100053-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 8.50 11.30 9.60 120 Min.
100054-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 9.50 12.30 11.20 110 Min.
100055-2 6.80 2.60 4.50 3.90 N N 1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120 40/-20
100063-2 6.20 2.60 4.20 3.00 Y N 1.80 0.80 6.10 7.90 6.70 100 Min.
100070-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.00 5.00 7.30 6.50 90±30
100072-2 7.60 2.50 1..5 5.08 Y N 2.00 1.60 7.20 10.00 9.00 100±25
100074-2 6.80 2.75 4.40 3.90 N N 1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120 40/-20
100076-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±30
100077-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.40 2.70 3.50 3.00 60 Min.
100081-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120±30
100089-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 8.00 10.00 8.80 120 60/-20
100091-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.50 3.70 5.20 4.20 135±30
100106-2 7.60 2.50 1.50 5.08 N N 1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100115-2 6.20 2.60 4.20 3.00 Y N 1.80 0.80 5.00 6.50 5.50 95 Min.
100120-2 7.60 2.50 1.50 5.08 Y N 2.00 1.00 5.00 7.00 6.00 115±25
100128-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100146-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.40 2.70 3.50 2.90 60 Min.
100148-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120 30/-25
100154-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.80 0.80 5.00 6.50 5.50 90 Min.
100157-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±30
100158-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 65 Min.
100159-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120 30/-25
100160-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 1.80 1.30 4.50 6.30 5.00 90 Min.
100161-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.00 5.50 7.50 6.30 80 Min.
100163-2 10.20 2.50 2.50 7.62 Y N 2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min.
100167-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 1.60 7.20 9.20 8.00 80 Min.
100177-2 7.60 2.50 1.50 5.08 N N 2.00 1.90 6.50 8.50 7.10 115±35
100203-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 4.50 6.30 5.00 95 Min.
100209-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20
100219-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±30
100244-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 4.50 6.30 5.30 105±25
100261-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 3.30 4.60 3.70 85 Min.
100263-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min.
100266-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 65 Min.
100267-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100271-2 7.60 2.50 1.50 5.08 N N 2.00 1.50 6.00 8.50 7.50 125±30
100272-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 1.80 0.40 2.50 3.50 2.80 105±30
100273-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 120±30
100277-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 1.90 0.90 2.90 4.00 3.20 80 Min.
100300-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 150±30
100305-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 1.80 1.30 4.50 6.00 5.00 80 Min.
100312-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 1.80 1.30 4.50 6.00 5.00 80 60/-20
100340-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±30
100352-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.00 5.00 6.80 5.60 100 Min.
100357-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.90 0.50 4.20 5.90 4.70 60 Min.
100360-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 90 Min.
100386-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.40 2.70 3.50 3.00 60 Min.
100389-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 50 Min.
100390-2 6.10 2.50 1.50 2.50 Y Y 2.00 0.50 3.50 5.00 3.90 50±20
100401-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.40 2.70 3.80 3.00 80±30
100402-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20
110403-2 5.66 2.50 1.50 3.00 N N 1.90 0.90 2.90 4.00 3.20 120±30
100419-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.40 2.70 4.00 3.20 85±25
100437-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 3.00 4.50 3.60 95 30/-20
100438-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.00 4.50 3.70 90 30/-20
100440-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 3.70 5.20 4.35 75±15
100442-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 4.00 6.00 5.20 65±20
100448-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100457-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 1.00 5.00 6.80 5.50 110 Min.
100469-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100483-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 1.00 5.00 7.00 5.50 80±35
100500-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 3.00 4.50 3.70 90 30/-20
100511-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 1.50 6.00 8.50 7.00 140±30
100513-2 6.16 2.50 1.50 3.50 N N 2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min.
100517-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100543-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.50 3.00 4.50 3.70 90 30/-20
100545-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.40 2.70 3.80 3.00 80±30
100547-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 2.00 0.50 3.30 4.80 3.80 90 Min.
100560-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.90 0.90 2.90 4.00 3.20 120±30
100564-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 1.80 0.50 3.10 4.20 3.40 110±25
100575-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 4.50 6.00 5.00 90 Min.
100576-2 5.66 2.50 1.50 3.00 Y N 1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120 40/-20
100580-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.40 2.70 3.80 3.00 85±20
100587-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.80 0.40 2.50 3.30 2.80 90±20
100593-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.00 4.00 3.20 140±35
100595-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.40 2.70 4.00 3.20 85 Min.
100596-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min.
100034-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 7.30 9.30 8.00 120 60/-20
2.80 1.50 5.50 7.50 6.50 100 60/-20
100035-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 2.80 1.50 8.00 10.00 8.80 120 60/-20
2.80 1.50 6.60 8.60 7.50 110 60/-20
100100-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 80 Min.
100232-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 1.80 0.80 5.00 6.50 5.30 90 Min.
100345-2 6.16 2.50 1.50 3.50 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 75 Min.
100590-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 1.00 5.50 7.50 5.70 180 Max
100644-2 5.20 2.40 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 5.00 7.00 5.50 80 /-35
100111-2 7.60 2.50 1.50 5.08 N N 2.00 0.40 2.70 3.50 3.00 60 Min.
100155-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120±30
110462-2 14.70 5.90 2.26 2.50 N N 2.00 0.50 4.00 6.30 5.25 120±30
110495-2 7.60 2.50 1.50 5.08 N N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 50 Min.
110496-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.60 7.20 10.00 9.00 100±20
110531-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 0.40 2.50 3.30 2.70 90±25
100607-2 6.66 2.50 1.50 4.00 N N 2.00 1.90 6.50 9.00 7.80 115±35
100620-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 1.00 5.80 7.30 6.20 132±30
100636-2 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 1.00 5.80 7.80 7.00 120±30
110641-2 9.50 3.50 2.60 6.00 N N 1.80 1.30 4.50 6.00 5.00 80 Min.
100695-2 8.50 2.50 1.50 6.00 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 80±20
100743-2 7.60 2.50 1.50 5.08 Y N 2.00 1.00 5.00 7.00 6.00 25±15
100924-2 7.60 2.50 1.50 5.08 Y N 2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±30
10101021156 5.20 2.50 1.50 2.54 Y N 2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 75 Min.
Hinweise
1. Material
1) Körper: Messing
2) Sprung: Messing
3) Feder: Draht aus nichtrostendem Stahl
2. Auflage
1) Body: Min 0.1 μm Gold pLating over min. 1.4 μm Nickel plating
2) Plung: min 0.4 μm Gold Überzug über min. 1.4 μm Vernickelung
3. Mechanische
Haltbarkeit: 10,000 Takte/min.
4. Elektrisch
1) Übergangswiderstand: 30m 0hm Max.
2) Wechselstrom: 36V DC Max.
3) Nennstrom: 2.0A
5. ROHS-Richtlinie

Bezugsnamen
Stecker mit 2 Ports | Rechtwinkliger Federverbinder | Maßgeschneiderte Verbinder | Pogo-Pin-Stecker

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken