NNT1615 LED-Neon-Streifen
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften
- Der LED-Neon-Streifen verfügt über hohe Lichtausbeute. Die angemessene optische Lichtverteilungsstruktur gibt homogene Beleuchtung ohne Schatten ab;
- Der LED-Neon-Streifen benutzt umweltfreundliche Silikonmaterialien mit hervorragender Lichtdurchlässigkeit, guter Flexibilität und guter Wärmedissipation;
- Mit Schutzart IP67 verfügt der LED-Neon-Streifen über Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzsprühnebel, Säure und Laugensalz, Gaskorrosion, Feuer und UV;
Technische Daten
| Maße | 15000×16×15mm(49.2´×0.63〞×0.59〞) 5000×16×15mm(16.4´×0.63〞×0.59〞) |
| Schnittlänge | 41.66mm(0.14´)/50mm(0.16´) |
| Eingangsspannung | 24VDC |
| Eingangsstrom | 0.46A/1m&6.8A/15m 0.6A/1m&3A/5m |
| Typische Leistung | 11W/m(3.4W/FT) 12W/m(3.7W/FT) |
| Max. Leistung | 12W/m(3.7W/FT) 14.4W/m(4.5W/FT) |
| Biegedurchmesser | >60mm(2.36inch) |
PHOTOELEKTRISCHE DATEN
| Farbwiedergabeindex | Farbtemperatur | Lichtstrom (m) | Lumens (m) |
| >80 | 2300K | 750 | 68 |
| 2700K | 780 | 70 | |
| 3000K | 800 | 72 | |
| 3700K | 820 | 74 | |
| 5000K | 800 | 72 | |
| RGB | / | / |
Die obigen Daten basieren auf dem Test von 1M Standardprodukten;
Die Leistung und der Lichtstrom lassen eine Fehlergrenze von ±10% zu;
Die obigen Daten sind typische Werte.
| Serie | Gebogene Neonröhre Serie |
| Modell | NNT1615 |
| Maße (mm) | Weißlicht: 15000×16×15RGB: 5000×16×15 |
| Eingangsspannung | 24VDC |
| Minimale Schnittlänge (mm) | 41.66/50 |
| Max. Leistung (W/m) | 12(Weißlicht);14.4(RGB) |
| Typische Leistung (W/m) | 11(Weißlicht);12(RGB)) |
| Lichtstrom (LM/m) | 750/780/800/820/800 |
| Farbtemperatur/Farbe | |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Min. Biegeradius (mm) | >60 |
| Schutzart | IP67 |
Zugehörige Namen
custom LED lighting, LED lamp, energy saving LED, LED strip, decorative lighting
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video