MS816-1 Zylinderschloss
Technische Spezifikationen
Spezifikation | Unverstellbarer Typ | Einstellbarer Typ | ||
Modell | ERP | Modell | ERP | |
| MS | MS816Z1DT04009 | MS816 | MS816Z1DT04015 |
| MS | MS816Z1DT03007 | MS816 | MS816Z1DT03010 |
| MS | MS816Z1DT24004 | MS816 | MS816Z1DT24005 |
| MS | MS816Z1DT25001 | MS816 | MS816Z2AT25001 |
| MS | MS816Z1DT07001 | MS816 | MS816Z1DT07003 |
| MS | MS816Z1DT06001 | MS816 | MS816Z1DT06003 |
| MS | MS816Z1DT26001 | MS816 | MS816Z1DT26003 |
Steckplatz | MS | MS816Z1DT10001 | MS816 | MS816Z1DT10003 |
| MS | MS816Z1DT14002 | MS816 | MS816Z1DT14003 |
Abnormal | MS | MS816Z1DT21001 | MS816 | MS816Z1DT21004 |
unadjustable type
A Tür
B Griff
C Drehwinkel
D Einsatz 210-Grad
E Unverstellbarer
adjustable type
A Zahnscheibe
B Nocken
C Welle
D Drehwinkel
E Einsatz 210-Grad
F Einstellbarer
Ausschnitt
Ausschnitt
Zubehörteile
HP001 Griff
WP002 wasserdichte
Einsteckenschloss |