3A1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (U) Schleifendicke | (X) Schleifenbreite |
| 75 | 6-10 | 19.05/20 | 0.8-5 | 2-5 |
| 80 | 6-10 | 19.05/20 | 0.8-5 | 2-6 |
| 100 | 6-10 | 20/31.75/32 | 1-8 | 3-6 |
| 125 | 6-10 | 20/31.75/32 | 1-8 | |
| 150 | 10-15 | 31.75/32 | 1-10 | |
| 180 | 10-15 | 31.75/32 | 1-10 | 5-10 |
| 200 | 12-30 | 31.75/32/75 | 2-10 | 5-10 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video