BL80 DC Trommelmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Eigenschaften

Nennleistung W | Getriebeserie | Übersetzungsverhältnis | Max. Drehzahl m/min | Nenngeschwindigkeit RPM | Nenndrehmoment Nm | Traction N | Länge mm |
120 | 1 | 3.65 | 210.3 | 821.9 | 1.25 | 30.79 | ≥360~1000 |
5.36 | 143.2 | 559.7 | 1.84 | 45.22 | |||
6.55 | 117.2 | 458.0 | 2.25 | 55.26 | |||
8.63 | 89.0 | 347.6 | 2.97 | 72.81 | |||
2 | 13.53 | 56.7 | 221.7 | 4.19 | 102.74 | ≥380~1000 | |
18.92 | 40.6 | 158.6 | 5.85 | 143.66 | |||
24.65 | 31.1 | 121.7 | 7.63 | 187.17 | |||
28.05 | 27.4 | 106.9 | 8.68 | 212.99 | |||
33.92 | 22.6 | 88.40 | 10.50 | 257.56 | |||
44.69 | 17.2 | 67.13 | 13.83 | 339.34 | |||
58.22 | 13.2 | 51.53 | 18.01 | 442.07 | |||
3 | 67.08 | 11.4 | 44.72 | 18.71 | 459.04 | ≥400~1000 | |
81.11 | 9.50 | 36.99 | 22.62 | 555.05 | |||
91.36 | 8.40 | 32.84 | 25.48 | 625.19 | |||
102.88 | 7.50 | 29.16 | 28.69 | 704.03 | |||
118.98 | 6.50 | 25.21 | 33.18 | 814.20 | |||
145.65 | 5.30 | 20.60 | 40.62 | 996.71 | |||
165.64 | 4.60 | 18.11 | 46.19 | 1133.51 | |||
231.61 | 3.30 | 12.95 | 64.59 | 1584.95 | |||
301.68 | 2.50 | 9.940 | 84.00 | 2061.35 | |||
392.98 | 2.00 | 7.630 | 84.00 | 2061.35 |
Hinweis: Diese Parameter sind Angaben für einen Drehzahlbereich zwischen 200-300 RPM.

Anwendungen
- Inspektionssysteme: Inspektionsfördersysteme.
- Fördersysteme: Rollenförderer, automatische Produktionswalzen.
- Automatisierung: Förderbänder für Spritzgießmaschinen, Bandwaagen, Fördersysteme für fahrerlose Transportfahrzeuge, vollautomatische Produktionslinien.
- Lebensmittelindustrie: Saug-Druck-Förderer für Getreide, Nudelverarbeitungsmaschinen, automatische Waschsysteme für Gemüse.
- Logistik: Logistik Sortier- und Fördersysteme.
- Gesundheitswesen: Behandlungsliegen.
Zhongda wurde 1998 gegründet und ist zu einem führenden chinesischen Unternehmen für Forschung, Produktion, Verkauf und Kundenbetreuung im Sektor für Getriebemotoren, Planetengetriebe, Motortreiber, u.v.m. geworden. Wir haben ein gemeldetes Kapital von 104 Mio. Yuan (ca. 15Mio. Euro), 9 Tochterfirmen und über 1800 zuverlässige Mitarbeiter*innen. Im August 2017 haben wir unseren Börsengang an der Shenzhen-Börse (Shenzhen Stock exchange) gewagt und haben folgenden Aktiencode: 002896.
Händler
Wir laden verschiedenste Partnerunternehmen ein mit Zhongda zu kollaborieren. Lassen Sie uns gemeinsam die Sichtbarkeit auf dem Markt verbessern und weiter expandieren!
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video