4B2 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H 0.01~ 0.018) Durchmesserdes Dorns | (W) Schleifenbreite | (X) Schleifendicke | (V) Scheibenwinkel |
| 75 | 8 | 19.05/20 | 10 | 1 | 7° 10° 12° 15° |
| 80 | 8 | ||||
| 90 | 8 | ||||
| 100 | 19.05/20/ 31.75/32 | ||||
| 125 | 8 | ||||
| 150 | 31.75/32 | ||||
| 180 | 8 | 31.75/32 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!