Wasserdichte LED-Leiste
1. Die 3528 SMD LED mit der hohen Helligkeit wird als Lichtquelle verwendet. Sie bietet wenige Wärme und keine Blendung. Der Rückgang ihres Lichts ist auch sehr klein.
2. Abgesehen von den Leuchtfarben von rot, blau, grün und weiß, stellt die maßgeschneiderte Farbe zur Verfügung.
3. Die flexible Leiterplatte wird als Grundplatte verwendet. Daher kann die Leiste frei auf der unebenen Oberfläche gebogen und geschnitten werden.
4. Drei LEDs bilden eine Schleife. Wenn man die Leiste entlang des "Schere"-Symbols oder der vertikalen Linie "|" schneidet, wird die Leiste nicht beschädigt. Kundenspezifische Länge ist auch verfügbar.
5. Die Stromversorgung mit DC 12V wird verwendet. Sie sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Die Wasserdichte der Leiste ist in Übereinstimmung mit den internationalen Sicherheitsstandards.
6. Die Lebensdauer des Produkts ist über 30,000 Stunden.
7. Garantie: 3 Jahre.
Verpackungsinformationen
Für Lampe:
Größe des Kartons: 320*240*260mm
Modell | Farbe | Länge (m) | LED Typ | LED Menge | Helligkeit (LM) | Abstrahlwinkel (°) | Spannung (V DC) | Strom (mA) | Max.Stromversorgung (W) | Schutzgrad der Wasserdichte | Betriebstemperatur ℃ | Lebensdauer (Std.) |
SPS2-FS5M8DR-300CW-DC12V | Weiß | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300WW-DC12V | Warmweiß | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300R-DC12V | Rot | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300G-DC12V | Grün | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M8DR-300B-DC12V | Blau | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V | Weiß | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V | Warmweiß | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V | Rot | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V | Grün | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V | Blau | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300CW-DC12V | Weiß | 1 | 3528SMD | 60 | >180 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300WW-DC12V | Warmweiß | 1 | 3528SMD | 60 | >160 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300R-DC12V | Rot | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300G-DC12V | Grün | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS2-FS5M10DR-300B-DC12V | Blau | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150CW-DC12V | Weiß | 1 | 5050SMD | 30 | >320 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150WW-DC12V | Warmweiß | 1 | 5050SMD | 30 | >300 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150RGB-DC12V | RGB | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150R-DC12V | Rot | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150G-DC12V | Grün | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-150B-DC12V | Blau | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300CW-DC24V | Weiß | 1 | 5050SMD | 60 | >640 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300WW-DC24V | Warmweiß | 1 | 5050SMD | 60 | >600 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300RGB-DC24V | RGB | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300R-DC24V | Rot | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300G-DC24V | Grün | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
SPS1-FS5M10DR-300B-DC24V | Blau | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP65 | -30~40 | >30000 |
Zugehörige Namen
LED-Streifen | LED-Leuchtband