Nicht wasserdichte LED-Leiste
Eigenschaften
1. Die nicht wasserdichte LED-Leiste verwendet SMD5050 Leuchtdiode mit der hohen Helligkeit. Sie erzeugt wenige Wärme und keine Blendung. Ihr Rückgang der Helligkeit ist klein.
2. Rot, blau, grün und weiß leuchtende Farben stehen zur Verfügung. Andere Farben können auch angepasst werden.
3. Mit dem RGB Controller, kann die Leiste den Effekt von unterschiedlichen farbigen Beleuchtung erreichen.
4. Die nicht wasserdichte LED-Leiste verwendet weiche Leiterplatte als Träger, so dass sie auf der konvexen und konkaven Oberfläche gebogen, geschnitten oder fixiert werden kann.
5. Alle 6 LEDs bilden eine Schleife. Schneiden Sie die Leiste entlang der "Schere"-Symbol oder eine vertikale Linie "|", wirkt die Leiste sich nicht auf die Verwendung. Unterschiedliche Länge kann je nach Kundenwunsch angepasst werden.
6. Die Stromversorgung DC 24V ist sicher und zuverlässig.
7. Das Produkt hat eine lange Lebensdauer von mehr als 30,000 Stunden.
8. Garantie: 3 Jahre.
Verpackungsinformationen
Für Lampe:
1. Größe des Kartons: 320*240*260mm
2. Stückzahl pro Karton: 20Stücke/Karton
3. Nettogewicht: 4.0KG/Karton
4. Bruttogewicht: 4.5KG/Karton
Modell | Farbe | Länge (m) | LED Typ | LED Menge | Helligkeit (LM) | Abstrahlwinkel (°) | Spannung (V DC) | Strom ( mA ) | Max. Energieverbrauch (W) | Schutzgrad der Wasserdichte | Betriebstemperatur ℃ | Lebensdauer (std.) |
SPS2-NFS5M8D-300CW/WW-DC12V | Weiß/ Warmweiß | 1 | 3528SMD | 60 | ≥220 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M8D-300R/G/B-DC12V | Rot/Grün/ Blau | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M10D-300CW/WW-DC12V | Weiß/ Warmweiß | 1 | 3528SMD | 60 | ≥220 | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS2-NFS5M10D-300R/G/B-DC12V | Rot/Grün/ Blau | 1 | 3528SMD | 60 | -- | 120 | 12 | 290±40 | 3.5±0.5 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-150CW-DC12V | Weiß/ Warmweiß | 1 | 5050SMD | 30 | ≥400 | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-150RGB/R/G/B-DC12V | RGB/ Rot/Grün/ Blau | 1 | 5050SMD | 30 | -- | 120 | 12 | 400±30 | 4.8±0.4 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-300CW-DC24V | Weiß | 1 | 5050SMD | 60 | ≥800 | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
SPS1-NFS5M10D-300RGB/R/G/B-DC24V | RGB/ Rot/Grün/ Blau | 1 | 5050SMD | 60 | -- | 120 | 24 | 400±30 | 9.6±0.7 | IP20 | -30 ~40 | >30000 |
Abmessung des Produkts
LED-Streifen für Innenraum | LED-Streifen mit der Niederspannung