EMD02 Hartmetallfräser/ Schaftfräser, 4 Schneiden, für Titan und Edelstahl
Kostenvoranschlag erhalten
- Höchst präzise Fräsarbeiten und gleichmäßige Oberflächen
- zum Fräsen weicherer Hartmetalle (unter HRc40), z.B. Edelstahl, Stahllegierungen etc.
- hochwertige Beschichtung für perfektes Schlitzen und Endbearbeitung
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiAlN | Arbeitsmaterial | Titan & Edelstahl, etc. |
Spiralwinkel | 35° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Carbide Rod | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetallfräser, 4 Schneiden - Schlitzen(UNT-EMD02) - Präzisionsfräser
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMD02010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD02015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMD02020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD02025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD02030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD02040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD020306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMD020406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMD02050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMD02060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD02070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD02080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD02090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD02100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD02120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD02140 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 4 |
EMD02160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMD02200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Nicht aufgeführte Modelle können auf Anfrage als Sonderanfertigungen produziert werden.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video