EME03 UNT Hartmetallfräser/ Schaftfräser Alu-Power, 3 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
- Zur Verarbeitung von Aluminiumlegierungen, Kupferlegierungen, Graphit, Harz und Nichteisenlegierungen
- 3 Schneiden zum Fräsen in der Mitte für feine Oberflächen
- Schnelle Materialzuführung, hohe Geschwindigkeit, gute Spanabführung - auch bei schwierigen Fräsarbeiten
- Fräsen und Schlitzen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | unbeschichtet oder TiN, TiCN & TiAIN | Arbeitsmaterial | Aluminumlegierung/ Kupferlegierung/ Graphit/ Harz |
Spiralwinkel | 45° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetallfräser, 3 Schneiden, 45° Spirtalwinkel, normal lang – Schlitzen (UNT-EME03)
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EME03010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 3 |
EME03015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
EME03020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME03025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 3 |
EME030303 | 3.0 | 3 | 8 | 50 | 3 |
EME03030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 3 |
EME03040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 3 |
EME030505 | 5.0 | 5 | 13 | 50 | 3 |
EME03050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 3 |
EME03060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 3 |
EME03070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME03080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 3 |
EME03090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME03100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 3 |
EME03120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 3 |
EME03140 | 14.0 | 14 | 40 | 100 | 3 |
EME03160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 3 |
EME03200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 3 |
• Weitere Ausführungen sind auf Kundenwunsch ebenfalls erhältlich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte