EMF04 05 Hartmetall Eckradiusfräser mit Diamantbeschichtung, 4 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://metalworking-tool.de/7-4-emf04-05-diamond-coated-end-mills-4-flute-corner-radius.html
- Schaftfräser der EMF Serie sind dank Diamantbeschichtung fast genauso hart wie echte Diamanten
- besonders haltbar (10-50x länger) für Bearbeitung von Graphit, Mischholz, Silikon-Aluminium, Kunststoff, Holz; besonders dicke Diamantbeschichtung zur Verarbeitung von Graphit, dickste Diamantbeschichtung für Carbonfaser und Glasfaser
- Leistungsstark für Graphitelektroden und 3D Glasformen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | Diamantbeschichtung | Arbeitsmaterial | Aluminumlegierung/ Kupferlegierung/ Graphit/ 3D Glas/ Harz |
Spiralwinkel | 30° bis 40° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetall, Diamantbeschichtung, 2-4 Schneiden, Eckradiusfräser (UNT-EMF05)
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Radius R | Fräser Durchmesser D1 | Effektive Länge L3 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMFC.04.0100105010 | 0.1 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.04.0150105015 | 0.1 | 1.5 | 15 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.04.0200105015 | 0.1 | 2.0 | 15 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMFC.04.0200105020 | 0.1 | 2.0 | 20 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMFC.04.0200205015 | 0.2 | 2.0 | 15 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMFC.04.0200205020 | 0.2 | 2.0 | 20 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMFC.05.0300105015 | 0.1 | 3.0 | 15 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMFC.05.0300205015 | 0.2 | 3.0 | 15 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMFC.05.0300505015 | 0.5 | 3.0 | 15 | 4 | 10 | 50 | 4 |
EMFC.05.0300505020 | 0.5 | 3.0 | 20 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMFC.05.0300507520 | 0.5 | 3.0 | 20 | 4 | 12 | 75 | 4 |
EMFC.05.0300510030 | 0.5 | 3.0 | 30 | 4 | 12 | 100 | 4 |
EMFC.05.0301007520 | 1.0 | 3.0 | 20 | 4 | 20 | 75 | 4 |
EMFC.05.0301010030 | 1.0 | 3.0 | 30 | 4 | 30 | 100 | 4 |
EMFC.05.0400205020 | 0.2 | 4.0 | 20 | 4 | 12 | 50 | 4 |
EMFC.05.0400207530 | 0.2 | 4.0 | 30 | 4 | 12 | 75 | 4 |
EMFC.05.0400505020 | 0.5 | 4.0 | 20 | 4 | 12 | 50 | 4 |
EMFC.05.0400507530 | 0.5 | 4.0 | 30 | 4 | 12 | 75 | 4 |
EMFC.05.0400510035 | 0.5 | 4.0 | 35 | 4 | 12 | 100 | 4 |
EMFC.05.0401005020 | 1.0 | 4.0 | 20 | 4 | 20 | 50 | 4 |
EMFC.05.0401007530 | 1.0 | 4.0 | 30 | 4 | 30 | 75 | 4 |
EMFC.05.0401010035 | 1.0 | 4.0 | 35 | 4 | 35 | 100 | 4 |
EMFC.05.0600307530 | 0.3 | 6.0 | 30 | 6 | 20 | 75 | 4 |
EMFC.05.0600310040 | 0.3 | 6.0 | 40 | 6 | 25 | 100 | 4 |
EMFC.05.0600507530 | 0.5 | 6.0 | 30 | 6 | 20 | 75 | 4 |
EMFC.05.0600510040 | 0.5 | 6.0 | 40 | 6 | 25 | 100 | 4 |
EMFC.05.0600515060 | 0.5 | 6.0 | 60 | 6 | 25 | 150 | 4 |
EMFC.05.0601007530 | 1.0 | 6.0 | 30 | 6 | 30 | 75 | 4 |
EMFC.05.0601010040 | 1.0 | 6.0 | 40 | 6 | 40 | 100 | 4 |
EMFC.05.0601015060 | 1.0 | 6.0 | 60 | 6 | 60 | 150 | 4 |
EMFC.05.0800507535 | 0.5 | 8.0 | 35 | 8 | 25 | 75 | 4 |
EMFC.05.0800510045 | 0.5 | 8.0 | 45 | 8 | 30 | 100 | 4 |
EMFC.05.0800515060 | 0.5 | 8.0 | 60 | 8 | 30 | 150 | 4 |
EMFC.05.0801010045 | 1.0 | 8.0 | 45 | 8 | 45 | 100 | 4 |
EMFC.05.0801015060 | 1.0 | 8.0 | 60 | 8 | 60 | 150 | 4 |
EMFC.05.1000510045 | 0.5 | 10.0 | 45 | 10 | 35 | 100 | 4 |
EMFC.05.1000515065 | 0.5 | 10.0 | 65 | 10 | 35 | 150 | 4 |
EMFC.05.1001010045 | 1.0 | 10.0 | 45 | 10 | 45 | 100 | 4 |
EMFC.05.1001015065 | 1.0 | 10.0 | 65 | 10 | 65 | 150 | 4 |
EMFC.05.1200510050 | 0.5 | 12.0 | 50 | 12 | 40 | 100 | 4 |
EMFC.05.1200515070 | 0.5 | 12.0 | 70 | 12 | 40 | 150 | 4 |
EMFC.05.1201010050 | 1.0 | 12.0 | 50 | 12 | 50 | 100 | 4 |
EMFC.05.1201015070 | 1.0 | 12.0 | 70 | 12 | 70 | 150 | 4 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
UC-RH4 Hartmetall Schaftfräser - Eckradiusfräser, mit 4 Schneiden, langer Schaft
carbide-toolings.de
Video